| Макс. толщина реза (сталь), мм : | 40 |
| Напряжение питания : | 380V±15% 50/60Hz |
| Максимальная потребляемая мощность, кВА : | - |
| Напряжение холостого хода, В : | 360 |
0 р.
|
| Макс. толщина реза (сталь), мм : | 30 |
| Напряжение питания : | 380V±15% 50/60Hz |
| Максимальная потребляемая мощность, кВА : | - |
| Напряжение холостого хода, В : | 360 |
0 р.
|
| Макс. толщина реза (сталь), мм : | 20 |
| Напряжение питания : | 380V±15% 50/60Hz |
| Максимальная потребляемая мощность, кВА : | - |
| Напряжение холостого хода, В : | 300 |
0 р.
|
| Макс. толщина реза (сталь), мм : | 15 |
| Напряжение питания : | 220V±15% 50/60Hz |
| Максимальная потребляемая мощность, кВА : | - |
| Напряжение холостого хода, В : | 240 |
0 р.
|
| Макс. толщина реза (сталь), мм : | 15 |
| Напряжение питания : | 220V±15% 50/60Hz |
| Максимальная потребляемая мощность, кВА : | 6,4 |
| Напряжение холостого хода, В : | 310 |
0 р.
|
| Макс. толщина реза (сталь), мм : | 50 |
| Напряжение питания : | 380V±15% 50/60Hz |
| Максимальная потребляемая мощность, кВА : | - |
| Напряжение холостого хода, В : | 370 |
0 р.
|
| Макс. толщина реза (сталь), мм : | 40 |
| Напряжение питания : | 380V±15% 50/60Hz |
| Максимальная потребляемая мощность, кВА : | - |
| Напряжение холостого хода, В : | 370 |
0 р.
|
| Макс. толщина реза (сталь), мм : | 35 |
| Напряжение питания : | 380V±15% 50/60Hz |
| Максимальная потребляемая мощность, кВА : | - |
| Напряжение холостого хода, В : | 370 |
0 р.
|
| Макс. толщина реза (сталь), мм : | 25 |
| Напряжение питания : | 380V±15% 50/60Hz |
| Максимальная потребляемая мощность, кВА : | - |
| Напряжение холостого хода, В : | 268 |
0 р.
|
| Макс. толщина реза (сталь), мм : | 15 |
| Напряжение питания : | 220V±15% 50/60Hz |
| Максимальная потребляемая мощность, кВА : | - |
| Напряжение холостого хода, В : | 260 |
0 р.
|
| Макс. толщина реза (сталь), мм : | 8 |
| Напряжение питания : | 220V±15% 50/60Hz |
| Максимальная потребляемая мощность, кВА : | 4,5 |
| Напряжение холостого хода, В : | 220 |
0 р.
|
| Макс. толщина реза (сталь), мм : | 8 |
| Напряжение питания, В (частота сети, Гц) : | 220 (50) |
| Макс. потребляемая мощность, кВА : | 4,2 |
| Диапазон тока резки / сварки, А : | 15-30 (Cut) / 10-110 (ММА) / 10-125 (TIG) |
0 р.
|
| Макс. толщина реза (сталь), мм : | 8 |
| Напряжение сети, В : | 220±15% |
| Макс. потребляемая мощность, КVA : | 3,5 |
| Диапазон тока сварки / резки, А : | 15-30 |
0 р.
|
|