Максимальный диаметр сверления, мм: | 31 |
Диапазон нарезаемой резьбы: | М5-М27 |
Конус шпинделя: | Морзе 3 (ISO 40)* |
Наибольшее перемещение шпинделя, мм: | 110 |
0 р.
|
Наибольший условный диаметр сверления, мм (сталь 45 / чугун СЧ20: | 50/60 |
Наибольший диаметр нарезаемой резьбы, мм, в стали: | М42 |
Конус шпинделя: | Морзе 5 АТ6 |
Расстояние от оси шпинделя до образующей колонны (вылет), мм: | 360+-2 |
0 р.
|
Наибольший условный диаметр сверления, мм, сталь/чугун : | 40/45 |
Наибольший диаметр нарезаемой резьбы в стали : | М24 |
Конус шпинделя : | Конус шпинделя |
Расстояние от оси шпинделя мм : | 300 |
0 р.
|
Наибольший диаметр нарезаемой резьбы, мм, в стали 45 : | М20 |
Конус шпинделя : | Морзе 3 |
Расстояние от оси шпинделя до образующей колонны (вылет), мм : | 260 |
Наибольшее перемещение шпинделя, мм : | 160 |
0 р.
|
Диапазон нарезаемой резьбы: | M3-M33 |
Размер рабочей поверхности стола, мм: | 500х500 |
Количество Т-образных пазов: | 3 |
Ширина направляющего паза: | 18Н12 |
0 р.
|
Диапазон нарезаемой резьбы: | М3-М33 |
Размер рабочей поверхности подъёмного стола, мм: | 500x630 |
Размер рабочей поверхности плиты, мм: | 630х630 |
Количество Т-образных пазов стола: | 3 |
0 р.
|
Диапазон нарезаемой резьбы: | M3-M33 |
Размер рабочей поверхности подъёмного стола, мм: | 500х500 |
Количество Т-образных пазов: | 3 |
Ширина Т-образного паза: | 18Н12 |
0 р.
|
Наибольшая высота заготовки, обрабатываемой на плите, мм: | 1000 |
Наибольшая высота заготовки, обрабатываемой на столе, мм: | 550 |
Наибольшая масса заготовки, кг: | 100 |
Максимальный диаметр сверления в стали 45 по ГОСТ 1050-88, мм: | 31 |
0 р.
|
Условный диаметр сверления в стали, мм : | 25 |
Наибольший диаметр сверления в стали, мм : | 31 |
Диапазон нарезаемой резьбы : | M5-M22 |
Размер рабочей поверхности, мм : | 420 x 300 |
0 р.
|
Наибольший диаметр сверления в стали, мм : | 31 |
Диапазон нарезаемой резьбы: | М5-М22 |
Размер рабочей поверхности плиты, мм : | 320 x 320 |
Ширина Т-образного паза, мм: | 14Н12 |
0 р.
|
Наибольший диаметр сверления, мм: | 16 |
Число скоростей: | 4 |
Частота вращения шпинделя, об./мин.: | 550, 1000, 1800, 3400 |
Ход шпинделя, мм: | 100 |
0 р.
|
|