Мощность, л.с. : | 200 при 2400 об/мин |
Поток, л/мин : | 341, регулируемый |
Давление, бар : | макс, 170 |
Двигатель : | John Deere, дизель |
0 р.
|
Мощность, л.с. : | 13 |
Поток, л/мин : | 20-30 |
Давление, бар : | max. 150 |
Двигатель : | Lombardini |
0 р.
|
Мощность, л.с. : | 6 при 3600 об/мин |
Поток, л/мин : | 11 при 170 бар / 17 при 122 бар |
Давление, бар : | max. 170 |
Двигатель : | Yanmar, дизель |
0 р.
|
Мощность, л.с. : | 6 при 3600 об/мин |
Поток, л/мин : | 17, регулируемый |
Давление, бар : | max. 122 |
Двигатель : | Yanmar, дизель |
0 р.
|
Мощность, л.с. : | 9,1 при 3500 об/мин |
Поток, л/мин : | 23, регулируемый |
Давление, бар : | max. 143 |
Двигатель : | Yanmar, дизель |
0 р.
|
Мощность, л.с. : | 9,1 при 3500 об/мин |
Поток, л/мин : | 23, регулируемый |
Давление, бар : | max. 143 |
Двигатель : | Yanmar, дизель |
0 р.
|
Мощность, л.с. : | 16.8 при 3600 об/мин |
Поток, л/мин : | 37, регулируемый |
Давление, бар : | max. 159 |
Двигатель : | Kohler, дизель |
0 р.
|
Мощность, л.с. : | 25 при 2300 об/мин |
Поток, л/мин : | 57, регулируемый |
Давление, бар : | max. 170 |
Двигатель : | Deutz, дизель |
0 р.
|
Мощность, л.с. : | 29 при 3000 об/мин |
Поток, л/мин : | 53, регулируемый |
Давление, бар : | max. 190 |
Двигатель : | Yanmar, дизель |
0 р.
|
Мощность, л.с. : | 35 при 2300 об/мин |
Поток, л/мин : | 76, регулируемый |
Давление, бар : | max. 170 |
Двигатель : | Deutz, дизель |
0 р.
|
Мощность, л.с. : | 35 при 3000 об/мин |
Поток, л/мин : | 76, регулируемый |
Давление, бар : | max. 170 |
Двигатель : | Yanmar, дизель |
0 р.
|
Мощность, л.с. : | 55 при 3000 об/мин |
Поток, л/мин : | 95, регулируемый |
Давление, бар : | max. 193 |
Двигатель : | Yanmar, дизель |
0 р.
|
Мощность, л.с. : | 74 при 2200 об/мин |
Поток, л/мин : | 106, регулируемый |
Давление, бар : | max. 197 |
Двигатель : | Kohler, дизель |
0 р.
|
Мощность, л.с. : | 74 при 2400 об/мин |
Поток, л/мин : | max. 102, регулируемый |
Давление, бар : | max. 197 |
Двигатель: | John Deere, дизель |
0 р.
|
Мощность, л.с. : | 74 при 2400 об/мин |
Поток, л/мин : | 151, регулируемый |
Давление, бар : | max. 170 |
Двигатель : | John Deere, дизель |
0 р.
|
Мощность, л.с. : | 99 при 2400 об/мин |
Поток, л/мин : | 201, регулируемый |
Давление, бар : | max. 170 |
Двигатель : | John Deere, дизель |
0 р.
|
Мощность, л.с. : | 156 при 2400 об/мин |
Поток, л/мин : | 265, регулируемый |
Давление, бар : | max. 184 |
Двигатель: | John Deere, дизель |
0 р.
|
Мощность, л.с. : | 150 при 2200 об/мин |
Поток, л/мин : | 265, регулируемый |
Давление, бар : | max. 265 |
Двигатель : | Deutz, дизель |
0 р.
|
Мощность, л.с. : | 197 при 2300 об/мин |
Поток, л/мин : | 341, регулируемый |
Давление, бар : | max. 306 |
Двигатель: | Deutz, дизель |
0 р.
|
|