Параметры сети: | 220/50/1 |
Тип льда: | кубиковый лед |
Производительность: | 24 кг/сут |
Бункер для льда: | 6 кг |
0 р.
|
Параметры сети: | 220/50/1 |
Тип льда: | кубиковый лед |
Производительность: | 21 кг/сут |
Бункер для льда: | 4 кг |
0 р.
|
Параметры сети: | 220/50/1 |
Тип льда: | пальчиковый лед |
Производительность: | 21 кг/сут |
Бункер для льда: | 4 кг |
0 р.
|
Параметры сети: | 220/50/1 |
Тип льда: | пальчиковый лед |
Тип охлаждения: | водяное |
Бункер для льда: | 17 кг |
0 р.
|
Параметры сети: | 220/50/1 |
Тип льда: | пальчиковый лед |
Тип охлаждения: | водяное |
Бункер для льда: | 6,5 кг |
0 р.
|
Параметры сети: | 220/50/1 |
Тип льда: | пальчиковый лед |
Тип охлаждения: | водяное |
Бункер для льда: | 6,5 кг |
0 р.
|
Параметры сети: | 380/50/3 |
Тип льда: | чешуйчатый |
Тип охлаждения: | водяное |
0 р.
|
Параметры сети: | 380/50/3 |
Производительность: | 850 кг/сут |
0 р.
|
Параметры сети: | 380/50/3 |
Объем : | 0.373086 м3 |
Производительность: | 620 кг/сут |
0 р.
|
Параметры сети: | 220/50/1 |
Объем : | 0.373086 м3 |
Производительность: | 320 кг/сут |
0 р.
|
Параметры сети: | 220/50/1 |
Объем : | 0.221455 м3 |
Производительность: | 280 кг/сут |
0 р.
|
Параметры сети: | 220/50/1 |
Объем : | 0.519404 м3 |
Производительность: | 150 кг/сут |
Бункер для льда: | 55 кг |
0 р.
|
Параметры сети: | 220/50/1 |
Объем : | 0.264 |
Производительность: | 90 кг/сут |
Бункер для льда: | 30 кг |
0 р.
|
Параметры сети: | 220/50/1 |
Объем : | 0.2277 м3 |
Производительность: | 90 кг/сут |
Бункер для льда: | 20 кг |
0 р.
|
Параметры сети: | 220/50/1 |
Объем : | 0.2277 м3 |
Производительность: | 90 кг/сут |
Бункер для льда: | 20 кг |
0 р.
|
Параметры сети: | 220/50/1 |
Объем : | 0.66822 м3 |
Производительность: | 155 кг/сут |
Бункер для льда: | 65 кг |
0 р.
|
Параметры сети: | 220/50/1 |
Объем : | 0.451656 м3 |
Производительность: | 90 кг/сут |
Бункер для льда: | 55 кг |
0 р.
|
Параметры сети: | 220/50/1 |
Объем : | 0.407376 м3 |
Производительность: | 80 кг/сут |
Бункер для льда: | 40 кг |
0 р.
|
Параметры сети: | 220/50/1 |
Объем : | 0.407376 м3 |
Производительность: | 60 кг/сут |
Бункер для льда: | 40 кг |
0 р.
|
Параметры сети: | 220/50/1 |
Мощность : | 500 Вт |
Объем : | 0.232 м3 |
Производительность: | 40 кг/сутки |
0 р.
|
Параметры сети: | 220/50/1 |
Мощность : | 500 Вт |
Объем : | 0.232 м3 |
Производительность: | 40 кг/сутки |
0 р.
|
Параметры сети: | 220/50/1 |
Мощность : | 450 Вт |
Объем : | 0.2001 м3 |
Производительность: | 40 кг/сутки |
0 р.
|
Параметры сети: | 220/50/1 |
Мощность : | 450 Вт |
Объем : | 0.2001 м3 |
0 р.
|
Параметры сети: | 220/50/1 |
Мощность : | 370 Вт |
Объем : | 0.2001 м3 |
0 р.
|
Параметры сети: | 220/50/1 |
Мощность : | 350 Вт |
Объем : | 0.109434 м3 |
0 р.
|
Рабочий объем, л: | 40 |
Тип льдогенератора: | Проточный |
Наличие бункера: | Да |
Форма льда: | Кубик |
132 114 р.
|
Производительность, кг/сут: | 80 |
Рабочий объем, л: | 40 |
Тип льдогенератора: | Проточный |
Наличие бункера: | Да |
128 905 р.
|
Производительность, кг/сут: | 21 |
Рабочий объем, л: | 4 |
Тип льдогенератора: | Проточный |
Наличие бункера: | Да |
36 252 р.
|
Производительность, кг/сут: | 33 |
Материал: | Нержавеющая сталь |
Тип льдогенератора: | Проточный |
Наличие бункера: | Да |
80 773 р.
|
Производительность, кг/сут: | 15 |
Материал: | Пластик |
Тип льдогенератора: | Заливной |
Наличие бункера: | Да |
14 380 р.
|
Производительность, кг/сут: | 50 |
Рабочий объем, л: | 11 |
Тип льдогенератора: | Проточный |
Наличие бункера: | Да |
52 235 р.
|
Производительность, кг/сут: | 35 |
Тип хладагента: | R404a |
Тип льдогенератора: | Проточный |
Наличие бункера: | Да |
84 086 р.
|
Производительность, кг/сут: | 28 |
Рабочий объем, л: | 15 |
Тип льдогенератора: | Заливной |
Наличие бункера: | Да |
67 515 р.
|
Производительность, кг/сут: | 24 |
Рабочий объем, л: | 8 |
Тип льдогенератора: | Проточный |
Наличие бункера: | Да |
52 000 р.
|
Производительность, кг/сут: | 25 |
Тип хладагента: | R404A |
Мощность, Вт: | 320 |
Напряжение, В: | 220 |
114 000 р.
|
|