|
Давление сжатого воздуха: | не более 1 МПа |
Потери давления: | не более 0.02 МПа |
Эффективность очистки: | не менее 99.9% |
Тонкость фильтрации : | 3 мкм |
0 р.
|
Давление сжатого воздуха: | не более 1 МПа |
Потери давления: | не более 0.02 МПа |
Эффективность очистки: | не менее 99.9% |
Тонкость фильтрации : | 3 мкм |
0 р.
|
Давление сжатого воздуха: | не более 1 МПа |
Потери давления: | не более 0.02 МПа |
Эффективность очистки: | не менее 99.9% |
Размер механических частиц, улавливаемых очистителем: | 10 мкм и более |
0 р.
|
Давление сжатого воздуха: | не более 1 МПа |
Потери давления: | не более 0.02 МПа |
Эффективность очистки: | не менее 99.9% |
Размер механических частиц, улавливаемых очистителем: | 10 мкм и более |
0 р.
|
Давление сжатого воздуха: | не более 1 МПа |
Потери давления: | не более 0.02 МПа |
Эффективность очистки: | не менее 99.9% |
Размер механических частиц, улавливаемых очистителем: | 10 мкм и более |
0 р.
|
Давление сжатого воздуха: | не более 1 МПа |
Потери давления: | не более 0.02 МПа |
Эффективность очистки: | не менее 99.9% |
Размер механических частиц, улавливаемых очистителем: | 10 мкм и более |
0 р.
|
Давление сжатого воздуха: | не более 1 МПа |
Потери давления: | не более 0.02 МПа |
Эффективность очистки: | не менее 99.9% |
Размер механических частиц, улавливаемых очистителем: | 10 мкм и более |
0 р.
|
Давление сжатого воздуха: | не более 1 МПа |
Потери давления: | не более 0.02 МПа |
Эффективность очистки: | не менее 99.9% |
Напряжение питания эл/нагревателя: | 24 В |
0 р.
|
Давление сжатого воздуха: | не более 1 МПа |
Потери давления: | не более 0.02 МПа |
Эффективность очистки: | не менее 99.9% |
Напряжение / Мощность нагревателя: | 24В / 13Вт |
0 р.
|
Давление сжатого воздуха: | не более 1 МПа |
Потери давления: | не более 0.02 МПа |
Эффективность очистки: | не менее 99.9% |
0 р.
|
Давление сжатого воздуха: | не более 1 МПа |
Потери давления: | не более 0.02 МПа |
Эффективность очистки: | не менее 99.9% |
0 р.
|
Давление сжатого воздуха: | не более 1 МПа |
Потери давления: | не более 0.02 МПа |
Эффективность очистки: | не менее 99.9% |
Тонкость фильтрации : | 1мкм |
0 р.
|
Давление сжатого воздуха: | не более 1 МПа |
Потери давления: | не более 0.02 МПа |
Эффективность очистки: | не менее 99.9% |
Тонкость фильтрации : | 1мкм |
0 р.
|
Давление сжатого воздуха: | не более 1 МПа |
Потери давления: | не более 0.02 МПа |
Эффективность очистки: | не менее 99.9% |
0 р.
|
Давление сжатого воздуха: | не более 1 МПа |
Потери давления: | не более 0.01 МПа |
Эффективность очистки: | не менее 99.9% |
Размер механических частиц, улавливаемых очистителем: | 10 мкм и более |
0 р.
|
Давление сжатого воздуха: | не более 1 МПа |
Потери давления: | не более 0.02 МПа |
Эффективность очистки: | не менее 99.9% |
Тонкость фильтрации : | 1мкм |
0 р.
|
|