Максимальный вес колеса, кг: | 150 |
Максимальный диаметр колеса, мм: | 1200 |
Ширина диска, мм: | 38-510 |
0 р.
|
Напряжение : | 220 В |
Потребляемая мощность: | 250 В |
Частота вращения колеса при измерении: | 90/150 об/мин |
Максимальная масса колеса: | 200 кг |
0 р.
|
|
Потребляемая мощность: | 1,5 кВт |
Макс. ширина колеса: | 650 мм |
Максимальная масса колеса: | 250 кг |
Диаметр обода колеса: | 3" – 30" |
0 р.
|
Потребляемая мощность: | 1,5 кВт |
Макс. ширина колеса: | 650 мм |
Максимальная масса колеса: | 250 кг |
Диаметр обода колеса: | 3" – 30" |
0 р.
|
Точность балансировки: | 1 г |
Напряжение : | 220 В |
Потребляемая мощность: | 0,8 кВт |
Частота вращения колеса при измерении: | <70 об/мин |
0 р.
|
Дискретность отсчёта дисбаланса: | 1 г |
Напряжение : | 220 В |
Продолжительность измерительного цикла: | 6-8 с |
Частота вращения колеса при измерении: | 100 об/мин |
0 р.
|
Диаметр вала: | 46 мм |
Частота вращения: | 99 об/мин |
Ширина обода: | 1,5"-20" |
Диаметр обода: | 30 " |
0 р.
|
Электропитание: | 230В -1 Фаза- 50/60 Гц |
Диаметр вала: | 40 мм |
Ввод данных: | Автоматический ввод 2-х параметров |
Макс. диаметр колеса: | 1200 мм |
0 р.
|
Максимальный диаметр колеса, мм: | 1300 |
Ширина обода: | 2" - 20" |
Максимальная ширина колеса, мм: | 650 |
Диаметр обода: | 8" - 26" |
0 р.
|
Максимальный диаметр колеса, мм: | 1300 |
Ширина обода: | 2" - 20" |
Диаметр обода: | 8" - 26" |
Диаметр обода - ручной ввод: | 8" - 30" |
0 р.
|
Частота вращения, об/мин: | 80 (грузовые) и 100 (легковые) |
Ширина обода: | 1,5" - 22" |
Диаметр обода: | 30" |
Время измерения, сек: | 12 - 20 |
0 р.
|
Диаметр вала: | 40 мм |
Ввод данных: | Автоматический ввод 2-х параметров |
Макс. диаметр колеса: | 1200 мм |
Точность: | 1 г |
0 р.
|
Максимальный вес колеса: | 135 кг |
Максимальный диаметр колеса: | 1200 мм |
Диаметр диска: | 10–24” (254-610 мм) |
Ширина диска: | 1,5–20” (38-510 мм) |
0 р.
|
Диаметр вала: | 46 |
Частота вращения: | 99 об/мин |
Ширина обода: | 1,5"-20" |
Диаметр обода: | 28 " |
0 р.
|
|