Макс. диаметр сверления : | 50 мм / М30 |
Частота вращения шпинделя, 12 : | 52 - 2050 об/мин |
Конус шпинделя : | МК-4 |
Ход пиноли шпинделя : | 240 мм |
0 р.
|
Макс. диаметр сверления : | 50 мм |
Макс. сверление с автоподачей : | 32 мм |
Макс. нарезаемая резьба : | 33 мм |
Макс. диаметр торцевой фрезы : | 100 мм |
0 р.
|
Макс. диаметр сверления (Ст.3) : | 50 мм / М33 |
-сверление с автоподачей : | 32 мм |
Макс. диаметр торцевой фрезы : | 100 мм |
Макс. диаметр концевой фрезы : | 25 мм |
0 р.
|
Артикул 400 В : | 50000409T |
Макс. диаметр сверления : | 40 мм |
Макс. сверление с автоподачей : | 25 мм |
Макс. нарезаемая резьба : | 25 мм |
0 р.
|
Макс. диаметр сверления (Ст.3) : | 40 мм / М22 |
-сверление с автоподачей : | 25 мм |
Макс. диаметр торцевой фрезы : | 100 мм |
Макс. диаметр концевой фрезы : | 25 мм |
0 р.
|
Макс. диаметр сверления : | 35 мм / М22 |
Частота вращения шпинделя, 12 : | 125-3030 об/мин |
Конус шпинделя : | МК-4 |
Ход пиноли шпинделя : | 155 мм |
0 р.
|
Макс. диаметр сверления : | 30 мм / М18 |
Частота вращения шпинделя, 12 : | 125-3030 об/мин |
Конус шпинделя : | МК-3 |
Ход пиноли шпинделя : | 130 мм |
0 р.
|
Макс. диаметр сверления (Ст. 3) : | 32 мм / М20 |
-сверление с автоподачей : | 25 мм |
Частота вращения шпинделя, 8 : | 75-3150 об/мин |
Конус шпинделя : | МК-3 |
0 р.
|
Макс. диаметр сверления (Ст. 3) : | 32 мм / М20 |
Частота вращения шпинделя, 8 : | 75-3150 об/мин |
Конус шпинделя : | МК-3 |
Вылет шпинделя : | 350 мм |
0 р.
|
Макс. диаметр сверления (Ст. 3) : | 30 мм / М16 |
Частота вращения шпинделя, 8 : | 75-3150 об/мин |
Конус шпинделя : | МК-3 |
Вылет шпинделя : | 284 мм |
0 р.
|
Диапазон сверления : | Ø3 - Ø16 мм |
Диапазон резьбонарезаня сталь/чугун : | Ø5 – Ø10 мм (М12) / Ø5 – Ø13 мм (М14) |
Частота вращения шпинделя : | 170–2300 об/мин |
Число скоростей : | 9 |
0 р.
|
Макс. диаметр сверления (сталь) : | 25 мм |
Макс. диаметр сверления (чугун) : | 32 мм |
Макс. диаметр торцевой фрезы : | 100 мм |
Макс. диаметр концевой фрезы : | 25 мм |
0 р.
|
Макс. диаметр сверления (сталь) : | 16 мм |
Макс. диаметр сверления (чугун) : | 20 мм |
Макс. диаметр торцевой фрезы : | 85 мм |
Макс. диаметр концевой фрезы : | 16 мм |
0 р.
|
Макс. диаметр сверления (Ст. 3) : | 25 мм |
Частота вращения шпинделя, 12 : | 160-3330 об/мин |
Конус шпинделя : | МК-3 |
Вылет шпинделя : | 215 мм |
0 р.
|
Макс. диаметр сверления (Ст. 3) : | 25 мм |
Частота вращения шпинделя, 12 : | 160-3330 об/мин |
Конус шпинделя : | МК-3 |
Вылет шпинделя : | 215 мм |
0 р.
|
Макс. диаметр сверления (Ст. 3) : | 22 мм |
Частота вращения шпинделя, 12 : | 210-2580 об/мин |
Конус шпинделя : | МК-2 |
Вылет шпинделя : | мм |
0 р.
|
Макс. диаметр сверления (Ст. 3) : | 22 мм |
Частота вращения шпинделя, 12 : | 210-2580 об/мин |
Конус шпинделя : | МК-2 |
Вылет шпинделя : | 190 мм |
0 р.
|
Макс. диаметр сверления (Ст. 3) : | 16 мм |
Частота вращения шпинделя, 12 : | 210-2580 об/мин |
Конус шпинделя : | МК-2 |
Вылет шпинделя : | 127 мм |
0 р.
|