| Рабочая зона, мм: | 2100x7500 |
| Длина пути, мм: | 8000 |
| Число резаков, шт: | 1 |
| Программа раскроя: | FastCAM |
0 р.
|
| Рабочая зона, мм: | 2000x5500 |
| Длина пути, мм: | 6000 |
| Число резаков, шт: | 1 |
| Программа раскроя: | FastCAM |
0 р.
|
| Рабочая зона, мм: | 2000x3500 |
| Длина пути, мм: | 4000 |
| Число резаков, шт: | 1 |
| Программа раскроя: | FastCAM |
0 р.
|
| Рабочая зона, мм: | 2000x6000 |
| Длина пути, мм: | 6500 |
| Число резаков, шт: | 1 |
| Программа раскроя: | FastCAM |
0 р.
|
| Рабочая зона, мм: | 1500x6500 |
| Число резаков, шт: | 1 |
| Программа раскроя: | FastCAM |
| Размещение: | Переносная |
0 р.
|
| Рабочая зона, мм: | 1500x3000 |
| Число резаков, шт: | 1 |
| Программа раскроя: | FastCAM |
| Размещение: | Переносная |
0 р.
|
| Рабочая зона, мм: | 1200x2000 |
| Число резаков, шт: | 1 |
| Программа раскроя: | FastCAM |
| Размещение: | Переносная |
0 р.
|
| Рабочая зона, мм: | 2100x6500 |
| Длина пути, мм: | 8000 |
| Число резаков, шт: | 2 |
| Программа раскроя: | FastCAM |
0 р.
|
| Толщина металла: | до 150 мм |
| Скорость перемещения: | 50-2500 мм/мин |
| Макс. длина детали: | 1700 мм |
| Точность: | +/- 0,35 мм |
0 р.
|
| Скорость резки: | 50-3000 мм/мин |
| Скорость перемещения: | 50-3000 мм/мин |
| Мин. размер выреза: | 20 мм |
0 р.
|
| Скорость перемещения: | 50-7000 мм/мин |
| Разрезаемые материалы: | Углеродистые и легированные стали, цветные сплавы |
0 р.
|
| Толщина металла: | 150 мм |
| Скорость перемещения: | 50-6000 мм/мин |
| Резаки: | от 1 до 8 |
| Скорость резки: | 50-6000 мм/мин |
0 р.
|
| Толщина металла: | до 150 мм |
| Скорость перемещения: | 6000 мм/мин |
| Резак: | 1 газокислородныйплазменный или |
| Скорость резки: | 50-6000 мм/мин |
0 р.
|
| Точность: | +/- 0,35 мм |
| Мин. диаметр выреза: | 20 мм |
| Разрезаемые материалы: | Углеводистые и легированные стали, цветные сплавы |
0 р.
|
| Толщина металла: | до 150 мм |
| Скорость перемещения: | 50-3000 мм/мин |
| Скорость резки: | 50-3000 мм/мин |
0 р.
|
| Скорость резки: | 50-2500 мм/мин |
| Макс. потреб. мощ.: | 0,18 КВт |
| Вес: | 70,5 кг |
0 р.
|
| Резак : | 1 газокислородный |
| Скорость перемещения: | 10-6000 мм/мин |
| Макс. потреб. мощ.: | 0,8 КВт |
| Охлаждение: | Водяное |
0 р.
|
| Скорость перемещения: | 50-3000 мм/мин |
| Питающая сеть: | 220 В, 50 ГЦ |
| Потребляемая мощность: | 500 Вт |
| Габариты: | 2800 Х 1600 Х 650 мм |
0 р.
|
| Скорость перемещения: | 10-6000 мм/мин |
| Макс. потреб. мощ.: | 0,8 КВт |
| Тип газов: | Кислород, азот, природный газ |
| Охлаждение: | Водяное |
0 р.
|
|