| Объем раствора, л: | 2200 |
| Рабочее пространство, мм: | 1600х660х450 |
| Грузоподъемность,кг: | 500 |
| Масса, кг: | 850 |
0 р.
|
| Тип: | стационарный |
| Привод: | ручной |
| Габаритные размеры, мм: | 590х580х1030 |
| Масса, кг: | 42 |
0 р.
|
| Тип: | переносной, настольный |
| Привод: | ручной |
| Усилие на штоке цилиндра, т: | 10 |
| Ход штока цилиндра, мм: | 135 |
0 р.
|
| Тип : | стационарный |
| Бак водяной, л : | 35 |
| Насос с ручным приводом : | Р-0,8-30 |
| Клапан: | обратный |
0 р.
|
| Тип сжатия: | Одноступенчатый |
| Тип охлаждения: | Водяное |
| ГОСТ: | Р-52850-2007 |
0 р.
|
| Тип: | стационарный |
| Привод: | электромеханический |
| Электродвигатель: | АИР90L2У2 |
| Бак масляный, л : | 120 |
0 р.
|
| Тип: | гидравлический, передвижной с поворотной рамой |
| Усилие на плунжере цилиндра, т : | 50 |
| Ход штока, мм : | 160 |
| Расстояние между столом и штоком, мм : | 350 |
0 р.
|
| Тип: | стационарный |
| Привод: | электрический |
| Электродвигатель: | АИР10034.2 (2-х скоростной) |
| Бак ОЖ, мм/л: | 350х350х550/65 |
0 р.
|
| Предел рабочего давления, МПа: | 1,5-4 |
| Масса, кг: | 2 |
0 р.
|
| Давление, кг/см2: | не более 2 |
| Привод насоса: | Ручной |
| Объем бака, л: | 15 |
| Привод: | Ручной, гидравлический |
0 р.
|
| Тип : | стационарный |
| Бак водяной, л : | 35 |
| Насос с ручным приводом : | Р-0,8-30 |
| Клапан : | обратный |
0 р.
|
| Тип: | стационарный |
| Привод: | электропневматический |
| Число шпинделей: | 8 |
| Угол поворота, градусов : | 360 |
0 р.
|
| Диапазон воспроизводимого давления, атм: | 40 |
| Тип: | настольный, ручной привод |
| Присоединительный размер под штуцер форсунки: | М14х1,5 и М12х1,5 |
| Объем, л: | 1 |
0 р.
|
| Тип : | стационарный, универсальный |
| Привод : | электромеханический, полноповоротный |
| Угол поворота обслуживаемого двигателя : | 360° |
| Габаритные размеры, мм : | 1380х800х960 |
0 р.
|
| Тип : | Стационарный |
| Привод : | Ручной |
| Габаритные размеры, мм : | 1500х800х960 |
| Масса, кг : | 150 |
0 р.
|
| Тип : | Стационарный |
| Привод : | Ручной |
| Габаритные размеры, мм : | 1300х1000х1000 |
| Масса, кг : | 150 |
0 р.
|
| Тип: | стационарный |
| Привод: | электромеханический |
| Напряжение сети: | 380В |
| Напряжение управления: | 24В |
0 р.
|
| Тип: | стационарный |
| Привод : | ручной |
| Габаритные размеры, мм : | 1500х800х960 |
| Масса, кг : | 190 |
0 р.
|
| Тип : | стационарный |
| Габаритные размеры, мм : | 1625х840х960 |
| Масса, кг : | 190 |
0 р.
|
| Тип : | передвижной |
| Привод : | ручной |
| Грузоподъемность, кг : | 700 |
| Макс.высота подъема, мм : | 170 |
0 р.
|
| Тип: | Стационарный |
| Привод: | Ручной |
| Угол поворота, С: | 360 |
| Габаритные размеры, мм: | 1700х1000х960 |
0 р.
|
| Тип : | Стационарный |
| Привод : | Ручной |
| Габаритные размеры, мм : | 1700х1000х960 |
| Масса, кг : | 300 |
0 р.
|
| Тип : | стационарный |
| Привод : | ручной, полноповоротный |
| Угол поворота обслуживаемого двигателя : | 360° |
| Габаритные размеры, мм : | 1700х1000х1250 |
0 р.
|
| Тип : | стационарный, универсальный |
| Угол поворота обслуживаемого двигателя : | 360° |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм : | 1625х840х960 |
| Масса, кг : | 280 |
0 р.
|
| Привод : | электрический |
| Габаритные размеры, мм : | 1380х800х960 |
| Масса, кг : | 180 |
0 р.
|
| Тип: | стационарный |
| Привод: | ручной, полноповоротный |
| Габаритные размеры, мм : | 1380х800х900 |
| Вес, кг : | 180 |
0 р.
|
| Объем раствора, л : | 1200 |
| Суммарная мощность, кВт : | 13 |
| Давление сжатого воздуха, бар : | 4-6 |
| Макс. масса детали: | 350 |
0 р.
|
| Объем раствора, л : | 190 |
| Суммарная мощность, кВт : | 4,5 |
| Давление сжатого воздуха, бар : | 4-6 |
| Макс. масса детали: | 65 |
0 р.
|
| Объем раствора, л : | 540 |
| Суммарная мощность, кВт : | 13 |
| Давление сжатого воздуха, бар : | 4-6 |
| Макс. масса детали, кг: | 270 |
0 р.
|
| Объем раствора, л : | 620 |
| Масса, кг : | 440 |
| Суммарная мощность, кВт : | 13 |
| Давление сжатого воздуха, бар : | 4-6 |
0 р.
|
| Объем раствора, л : | 630 |
| Масса, кг : | 480 |
| Суммарная мощность, кВт : | 13 |
| Давление сжатого воздуха, бар : | 4-6 |
0 р.
|
| Длина обрабатываемой детали, мм : | 1500 |
| Ширина обрабатываемой детали, мм : | 530 |
| Высота обрабатываемой детали, мм : | 400 |
| Максимальный вес детали, кг : | 350 |
0 р.
|
| Длина обрабатываемой детали, мм : | 1200 |
| Ширина обрабатываемой детали, мм : | 370 |
| Высота обрабатываемой детали, мм : | 400 |
| Максимальный вес детали, кг : | 270 |
0 р.
|
| Длина обрабатываемой детали, мм : | 1400 |
| Ширина обрабатываемой детали, мм : | 400 |
| Высота обрабатываемой детали, мм : | 400 |
| Максимальный вес детали, кг : | 300 |
0 р.
|
| Ширина поворотного стола, мм: | 400 |
| Полезная длина рабочего стола, мм: | 1170 |
| Угол наклона рабочего стола, град: | 360 |
| Экстракторы пружин, шт: | 5 |
0 р.
|
| Ширина поворотного стола, мм: | 400 |
| Полезная длина рабочего стола, мм: | 870 |
| Угол наклона рабочего стола, град: | 360 |
| Экстракторы пружин, шт: | 5 |
0 р.
|
| Высота, мм: | 800 |
| Вес нетто/брутто, кг: | 20/21 |
| Упаковка, мм: | 900*210*200 |
0 р.
|
| Высота, мм: | 820 |
| Вес нетто/брутто, кг: | 27/28 |
| Упаковка, мм: | 910*220*220 |
0 р.
|
| Высота, мм: | 800 |
| Вес нетто/брутто, кг: | 18/19 |
| Упаковка, мм: | 880*200*200 |
0 р.
|
| Высота, мм: | 820 |
| Вес нетто/брутто, кг: | 34/36 |
| Упаковка, мм: | 860*280*210 |
0 р.
|
| Высота, мм: | 815 |
| Вес нетто/брутто, кг: | 38/40 |
| Упаковка, мм: | 840*330*220 |
0 р.
|
| Тип: | стационарный |
| Грузоподъемность, кг: | 1250 |
| Способ поворота: | вручную через редуктор |
| Длина/ширина/высота, мм: | 940/940/1430 |
0 р.
|
| Тип: | ручной |
| Грузоподъемность, кг: | 2000 |
| Способ поворота: | вручную через редуктор |
| Угол поворота: | 360 град |
0 р.
|
| Тип: | электромеханический |
| Грузоподъемность, кг: | 2000 |
| Способ поворота: | эл. двиг. через редуктор |
| Угол поворота: | 360 град |
0 р.
|
| Тип: | стационарный |
| Г/п, кг: | 500 |
| Поворот: | вручную через редуктор |
| Габариты, мм: | 1195х791х1050 |
0 р.
|
|