Габариты товара в упаковке: | |
Глубина, мм: | 600 |
Ширина, мм: | 280 |
Высота, мм: | 370 |
0 р.
|
Габариты товара в упаковке: | |
Глубина, мм: | 550 |
Ширина, мм: | 280 |
Высота, мм: | 370 |
0 р.
|
Габариты товара в упаковке: | |
Глубина, мм: | 470 |
Ширина, мм: | 220 |
Высота, мм: | 350 |
0 р.
|
Габариты товара в упаковке: | |
Глубина, мм: | 450 |
Ширина, мм: | 220 |
Высота, мм: | 350 |
0 р.
|
Габариты товара в упаковке: | |
Глубина, мм: | 950 |
Ширина, мм: | 380 |
Высота, мм: | 400 |
0 р.
|
Габариты товара в упаковке: | |
Глубина, мм: | 540 |
Ширина, мм: | 142 |
Высота, мм: | 246 |
0 р.
|
Длина каната, м: | 60 |
Диаметр каната, мм: | 10 |
Питание, В, Гц: | 380, 50 |
Мощность электродвигателя, кВт: | 3 |
0 р.
|
Длина каната, м: | 60 |
Диаметр каната, мм: | 6 |
Питание, В, Гц: | 220/380, 50 |
Мощность электродвигателя, кВт: | 3/1 |
0 р.
|
Наибольшоетяговое усилие на канате, т : | 3 |
Скорость навивки каната на первом слое, м/с : | 0,3-0,5 |
Канатоемкость, м : | 120 |
Диаметр каната, мм : | 16 |
0 р.
|
Наибольшоетяговое усилие на канате, т : | 5 |
Скорость навивки каната на первом слое, м/с : | 0,3-0,6 |
Канатоемкость, м : | 120 |
Диаметр каната, мм : | 19,5 |
0 р.
|
Наибольшоетяговое усилие на канате, т : | 7,5 |
Скорость навивки каната на первом слое, м/с : | 0,3-0,5 |
Канатоемкость, м : | 105 |
Диаметр каната, мм : | 24 |
0 р.
|
Наибольшоетяговое усилие на канате, т : | 2 |
Скорость навивки каната на первом слое, м/с : | 0,11 |
Канатоемкость, м : | 100 |
Диаметр каната, мм : | 13 |
0 р.
|
Наибольшоетяговое усилие на канате, т : | 0,5 |
Скорость навивки каната на первом слое, м/с : | 0,3 |
Канатоемкость, м : | 70 |
Диаметр каната, мм : | 6,9 |
0 р.
|
Наибольшоетяговое усилие на канате, т : | 0,63 |
Скорость навивки каната на первом слое, м/с : | 0,33 |
Канатоемкость, м : | 80 |
Диаметр каната, мм : | 8,3 |
0 р.
|
Наибольшоетяговое усилие на канате, т : | 1 |
Скорость навивки каната на первом слое, м/с : | 0,34 |
Канатоемкость, м : | 100 |
Диаметр каната, мм : | 9,1 |
0 р.
|
Наибольшоетяговое усилие на канате, т : | 1,5 |
Скорость навивки каната на первом слое, м/с : | 0,5 |
Канатоемкость, м : | 80 |
Диаметр каната, мм : | 12 |
0 р.
|
Скорость намотки: | 12-18 м/минг |
Мощность двигателя: | 3,0 кВт |
Питание: | 380 В |
Длина каната: | мин 58, макс 100 |
0 р.
|
Скорость намотки: | 10-15 м/минг |
Мощность двигателя: | 1,5 кВт |
Питание: | 380 В |
Длина каната: | мин 29, макс 70 |
0 р.
|
Cкорость намотки: | 10-15 м/минг |
Мощность двигателя: | 1,5 кВт |
Питание: | 220 В |
Длина каната: | мин 29, макс 70 |
0 р.
|
Cкорость намотки: | 10-15 м/минг |
Мощность двигателя: | 1,0 кВт |
Питание: | 220 В |
Длина каната: | мин 29, макс 70 |
0 р.
|
Скорость намотки: | 10-15 м/минг |
Мощность двигателя: | 0,8 кВт |
Питание: | 220 В |
Длина каната: | мин 29, макс 70 |
0 р.
|
Тяговое усилие Кгс: | 5000 |
Канатоемкость, м: | 460 |
Скорость навивки, м/с: | 0,09 |
Диаметр канат, мм: | 21 |
0 р.
|
Тяговое усилие Кгс: | 10000 |
Канатоемкость, м: | 415 |
Скорость навивки, м/с: | 0,1 |
Диаметр канат, мм: | 28 |
0 р.
|
Тяговое усилие Кгс: | 8000 |
Канатоемкость, м: | 250 |
Скорость навивки, м/с: | 0,12 |
Диаметр канат, мм: | 28 |
0 р.
|
Тяговое усилие Кгс: | 5000 |
Канатоемкость, м: | 250 |
Скорость навивки, м/с: | 0,2 |
Диаметр канат, мм: | 22 |
0 р.
|
Тяговое усилие Кгс: | 3200 |
Канатоемкость, м: | 250 |
Скорость навивки, м/с: | 0,28 |
Диаметр канат, мм: | 18 |
0 р.
|
Тяговое усилие Кгс: | 2000 |
Канатоемкость, м: | 250 |
Скорость навивки, м/с: | 0,25 |
Диаметр канат, мм: | 13,5 |
0 р.
|
Тяговое усилие Кгс: | 5000 |
Канатоемкость, м: | 220/400 |
Скорость навивки, м/с: | 0,027/0,4 |
Диаметр канат, мм: | 22,5/6,9 |
0 р.
|
Тяговое усилие Кгс: | 5000 |
Канатоемкость, м: | 250 |
Скорость навивки, м/с: | 0,25 |
Диаметр канат, мм: | 22,5 |
0 р.
|
Тяговое усилие Кгс: | 4500 |
Канатоемкость, м: | 250 |
Скорость навивки, м/с: | 0,35 |
Диаметр канат, мм: | 22,5 |
0 р.
|
Тяговое усилие Кгс: | 1250 |
Канатоемкость, м: | 80 |
Скорость навивки, м/с: | 0,5 |
Диаметр канат, мм: | 11 |
0 р.
|
Тяговое усилие Кгс: | 630 |
Канатоемкость, м: | 130 |
Скорость навивки, м/с: | 0,15 |
Диаметр канат, мм: | 8,3 |
0 р.
|
Тяговое усилие Кгс: | 630 |
Канатоемкость, м: | 130 |
Скорость навивки, м/с: | 0,5 |
Диаметр канат, мм: | 8,3 |
0 р.
|
Тяговое усилие, Кгс: | 630 |
Скорость навивки, м/с: | 0,3 |
Диам. каната: | 7,6 |
Канатоемкость, м: | 80 |
0 р.
|
Передаточное число: | 40 |
Диаметр исходящего вала, мм: | 40 |
Мощность двигателя, кВт: | 1,5 |
0 р.
|
Передаточное число: | 40 |
Диаметр исходящего вала, мм: | 45 |
Мощность двигателя, кВт: | 2,2 |
0 р.
|
Передаточное число: | 50 |
Диаметр исходящего вала, мм: | 50 |
Мощность двигателя, кВт: | 4,0 |
0 р.
|
Скорость намотки: | 12-18 м/мин |
Мощность двигателя: | 1500 Вт |
Питание: | 380 В |
Канатоемкость: | 30 м |
0 р.
|
Скорость намотки: | 10-15 м/мин |
Мощность двигателя: | 1100 Вт |
Питание: | 380 В |
Канатоемкость: | 30 м |
0 р.
|
Скорость намотки: | 12-18 м/мин |
Мощность двигателя: | 1500 Вт |
Питание: | 220 В |
Канатоемкость: | 30 м |
0 р.
|
Скорость намотки: | 10-15 м/мин |
Мощность двигателя: | 1100 Вт |
Питание: | 220 В |
Канатоемкость: | 24 м |
0 р.
|
Скорость намотки: | 10 м/мин |
Мощность двигателя: | 2200 Вт |
Питание: | 380 В |
Канатоемкость: | 60 м |
0 р.
|
Скорость намотки: | 10 м/мин |
Мощность двигателя: | 1100 Вт |
Питание: | 220 В |
Канатоемкость: | 60 м |
0 р.
|
Скорость намотки: | 20 м/мин |
Мощность двигателя: | 2200 Вт |
Питание: | 380 В |
Канатоемкость: | 60 м |
0 р.
|
Скорость намотки: | 15 м/мин |
Мощность двигателя: | 550 Вт |
Питание: | 220 В |
Канатоемкость: | 60 м |
0 р.
|
Скорость намотки: | 30 м/мин |
Мощность двигателя: | 1100 Вт |
Питание: | 380 В |
Канатоемкость: | 60 м |
0 р.
|
Скорость намотки: | 12-18 м/минг |
Мощность двигателя: | 5,5 кВт |
Питание: | 380 В |
Длина каната: | мин 58, макс 100 |
0 р.
|
Скорость намотки: | 12-18 м/минг |
Мощность двигателя: | 4,0 кВт |
Питание: | 380 В |
Длина каната: | мин 58, макс 100 |
0 р.
|
|
|
|
|
|
|