Расход, м3/час: | 3773 - 4569 |
Давление, кПа: | 80 - 100 |
Мощность двигателя, кВт: | 132,0 |
Потребляемая мощность, кВт: | 110,2 - 134,4 |
0 р.
|
Расход, м3/час: | 271 - 1244 |
Давление, кПа: | 30 - 100 |
Мощность двигателя, кВт: | 18,5 |
Потребляемая мощность, кВт: | 3,6 - 18,2 |
0 р.
|
Расход, м3/час: | 627 - 1235 |
Давление, кПа: | 50 - 100 |
Мощность двигателя, кВт: | 30,0 |
Потребляемая мощность, кВт: | 18,7 - 31,7 |
0 р.
|
Расход, м3/час: | 646 - 2150 |
Давление, кПа: | 30 - 100 |
Мощность двигателя, кВт: | 37,0 |
Потребляемая мощность, кВт: | 8,7 - 35,9 |
0 р.
|
Расход, м3/час: | 1365 - 2303 |
Давление, кПа: | 30 - 100 |
Мощность двигателя, кВт: | 55,0 |
Потребляемая мощность, кВт: | 28,8 - 52,1 |
0 р.
|
Расход, м3/час: | 1961 - 2269 |
Давление, кПа: | 80 - 100 |
Мощность двигателя, кВт: | 75,0 |
Потребляемая мощность, кВт: | 55,3 - 65,8 |
0 р.
|
Расход, м3/час: | 2552 - 4651 |
Давление, кПа: | 30 - 100 |
Мощность двигателя, кВт: | 90,0 |
Потребляемая мощность, кВт: | 30,1 - 88,4 |
0 р.
|
Расход, м3/час: | 3163 - 4599 |
Давление, кПа: | 60 - 100 |
Мощность двигателя, кВт: | 110,0 |
Потребляемая мощность, кВт: | 90,6 - 104,2 |
0 р.
|