Расход, м3/час: | 5981 - 9771 |
Давление, кПа: | 30 - 80 |
Мощность двигателя, кВт: | 90 - 315 |
Габариты (ШхГхВ), мм: | 2126x1597x2082 |
0 р.
|
Расход, м3/час: | 20 - 27 |
Давление, кПа: | 5 - 45 |
Мощность двигателя, кВт: | 0,55 |
Габариты (ШхГхВ), мм: | 419x398x270 |
0 р.
|
Расход, м3/час: | 25 - 41 |
Давление, кПа: | 5 - 55 |
Мощность двигателя, кВт: | 0,55 - 0,75 |
Габариты (ШхГхВ), мм: | 628x305x298 |
0 р.
|
Расход, м3/час: | 31 - 104 |
Давление, кПа: | 30 - 70 |
Мощность двигателя, кВт: | 1,5 - 3 |
Габариты (ШхГхВ), мм: | 798x635x645 |
0 р.
|
Расход, м3/час: | 67 - 304 |
Давление, кПа: | 30 - 100 |
Мощность двигателя, кВт: | 1,5 - 11 |
Габариты (ШхГхВ), мм: | 811x648x845 |
0 р.
|
Расход, м3/час: | 106 - 335 |
Давление, кПа: | 30 - 100 |
Мощность двигателя, кВт: | 2,2 - 15 |
Габариты (ШхГхВ), мм: | 829x648x845 |
0 р.
|
Расход, м3/час: | 195 - 401 |
Давление, кПа: | 30 - 100 |
Мощность двигателя, кВт: | 3 - 18,5 |
Габариты (ШхГхВ), мм: | 823x673x961 |
0 р.
|
Расход, м3/час: | 397 - 511 |
Давление, кПа: | 30 - 100 |
Мощность двигателя, кВт: | 5,5 - 18,5 |
Габариты (ШхГхВ), мм: | 869x829x1065 |
0 р.
|
Расход max, м3/час: | 233 - 664 |
Давление max, кПа: | 30 - 90 |
Мощность max, кВт: | 4 - 22 |
Габариты (ШхГхВ), мм: | 895x829x1065 |
0 р.
|
Расход, м3/час: | 438 - 719 |
Давление, кПа: | 30 - 100 |
Мощность двигателя, кВт: | 7,5 - 30 |
Габариты (ШхГхВ), мм: | 903x844x1186 |
0 р.
|
Расход, м3/час: | 724 - 1011 |
Давление, кПа: | 30 - 100 |
Мощность двигателя, кВт: | 11 - 45 |
Габариты (ШхГхВ), мм: | 1025x869x1240 |
0 р.
|
Расход, м3/час: | 601 - 1215 |
Давление, кПа: | 30 - 100 |
Мощность двигателя, кВт: | 11 - 45 |
Габариты (ШхГхВ), мм: | 1049x869x1240 |
0 р.
|
Расход, м3/час: | 634 - 1390 |
Давление, кПа: | 30 - 100 |
Мощность двигателя, кВт: | 11 - 45 |
Габариты (ШхГхВ), мм: | 1085x883x1247 |
0 р.
|
Расход, м3/час: | 928 - 2128 |
Давление, кПа: | 30 - 100 |
Мощность двигателя, кВт: | 15 - 55 |
ШхГхВ: | 1227x1022x1336 |
0 р.
|
Расход max, м3/час: | 1341 - 2451 |
Давление max, кПа: | 30 - 90 |
Мощность max, кВт: | 18,5 - 55 |
Габариты (ШхГхВ), мм: | 1324x1112x1518 |
0 р.
|
Расход, м3/час: | 1334 - 3133 |
Давление, кПа: | 30 - 100 |
Мощность двигателя, кВт: | 37 - 90 |
Габариты (ШхГхВ), мм: | 1643x1320x1687 |
0 р.
|
Расход, м3/час: | 1747 - 3958 |
Давление, кПа: | 30 - 90 |
Мощность двигателя, кВт: | 37 - 90 |
Габариты (ШхГхВ), мм: | 1717x1369x1816 |
0 р.
|
Расход, м3/час: | 2106 - 5546 |
Давление, кПа: | 30 - 100 |
Мощность двигателя, кВт: | 75 - 132 |
Габариты (ШхГхВ), мм: | 1829x1540x1932 |
0 р.
|
Расход, м3/час: | 2589 - 6590 |
Давление, кПа: | 30 - 90 |
Мощность двигателя, кВт: | 45 - 132 |
Габариты (ШхГхВ), мм: | 1866x1597x2082 |
0 р.
|
Расход, м3/час: | 3200 - 6529 |
Давление, кПа: | 40 - 100 |
Мощность двигателя, кВт: | 160 - 250 |
Габариты (ШхГхВ), мм: | 2063x1597x2082 |
0 р.
|
Расход, м3/час: | 4122 - 7805 |
Давление, кПа: | 30 - 80 |
Мощность двигателя, кВт: | 75 - 315 |
Габариты (ШхГхВ), мм: | 2126x1597x2082 |
0 р.
|
|