Мощность, л.с. : | 200 при 2400 об/мин |
Поток, л/мин : | 341, регулируемый |
Давление, бар : | max. 190 |
Двигатель : | John Deere, дизель |
0 р.
|
Мощность, л.с. : | 23 при 3000 об/мин |
Поток, л/мин : | 42, регулируемый |
Давление, бар : | max. 170 |
Двигатель : | Yanmar, дизель |
0 р.
|
Мощность, л.с. : | 35 при 3000 об/мин |
Поток, л/мин : | 57, регулируемый |
Давление, бар : | max. 190 |
Двигатель : | Yanmar, дизель |
0 р.
|
Мощность, л.с. : | 50 при 2800 об/мин |
Поток, л/мин : | 95, регулируемый |
Давление, бар : | max. 204 |
Двигатель : | Yanmar, дизель |
0 р.
|
Мощность, л.с. : | 74 при 2400 об/мин |
Поток, л/мин : | 132, регулируемый |
Давление, бар : | max. 204 |
Двигатель: | John Deere, дизель |
0 р.
|
Мощность, л.с. : | 99 при 2400 об/мин |
Поток, л/мин : | 201, регулируемый |
Давление, бар : | max. 170 |
Двигатель : | John Deere, дизель |
0 р.
|
Мощность, л.с. : | 155 при 2300 об/мин |
Поток, л/мин : | 265, регулируемый |
Давление, бар : | max. 170 |
Двигатель : | John Deere, дизель |
0 р.
|
|