| Производительность,м/куб,час: | 460 |
| Степень очистки,%: | не менее 99 |
| Диаметр входа в вентилятор,мм: | 100 |
| Потребляемая мощность,кВт: | 0,75 |
0 р.
|
| Производительность, м/куб: | 1200-1400 |
| Степень очистки, %: | не менее 99 |
| Применение: | заточные,отрезные, шлифовальные станки и др. |
| См. подробнее: | в описании |
0 р.
|
| Габариты, мм: | 480х480х1560 |
| Вес, кг: | 205 |
0 р.
|
| Габариты, мм: | 480х480х1850 |
| Вес, кг: | 220 |
0 р.
|
| Сопротивление, Па: | 800 |
| Степень очистки воздуха, %: | 98 |
| Емкость пылесборника, дм2: | 10-20 |
| Входной патрубок, мм: | 200-250 |
0 р.
|
| Максимальная потеря давления, Па: | 1000-1200 |
| Активная фильтрующая поверхность, м2: | 4,2-9,8 |
| Эффективность очистки агрегата: | 99 |
| Диаметр входного патрубка, мм: | 160-280 |
0 р.
|
| Среднемедианный размер улавливаемых частиц, мкм: | 7 |
| Степень очистки воздуха, %: | 99,9 |
| Диаметр входа в вентилятор, мм: | 160 |
| Площадь фильтрования, м2: | 2,2 |
0 р.
|
| Среднемедианный размер улавливаемых частиц, мкм: | 7 |
| Степень очистки воздуха, %: | 99,9 |
| Диаметр входа в вентилятор, мм: | 120 |
| Площадь фильтрования, м2: | 1,22 |
0 р.
|
| Мощность электродвигателя, кВт: | 1,5 |
| Длина рукава, мм: | 1000/2500 |
| Диаметр крыльчатки, мм: | 350 |
| Число оборотов крыльчатки, мин-1: | 2800 |
0 р.
|
| Мощность электродвигателя, кВт: | 0,55 |
| Степень очистки воздуха, %: | 99,9 |
| Диаметр воздуховода, мм: | 80 |
| Объём пылесборника, л: | 8 |
0 р.
|