| Электропитание, В: | 220 |
| Мощность, Вт: | 1700 |
| Габаритные размеры, мм: | 640 х 400 х 200 |
| Тип резьбы: | BSPT, NPT |
0 р.
|
| Диаметр резьбы: | 1/2 - 2 |
| Двигатель: | Электрический |
| Мощность, кВт: | 1,7 |
| Мощность, Вт: | 1700 |
0 р.
|
| Тип двигателя: | электрический (220 В) |
| Мощность: | 1,5 кВт |
| Тип инструмента: | резьбонарезной станок |
| Диапазон дюймовой резьбы: | G1/2-G4 |
0 р.
|
| Вес, кг: | 25 |
| Рабочий диаметр труб, мм: | 1/2" - 2" |
| Габаритные размеры, мм: | 670 x 180 x 130 |
0 р.
|
| Напряжение, В: | 220 |
| Мощность, Вт: | 900 |
| Диапазон работы: | М12-М52 |
| Частота вращение об/мин: | 36 |
0 р.
|
| Напряжение, В: | 220 |
| Мощность, Вт: | 1500 |
| Частота вращения, об/мин: | 38 |
| Вес, кг: | 63 |
0 р.
|
| Напряжение, В: | 220 |
| Потребляемая мощн., Вт: | 1500 |
| Диапазон труб: | 1/2"-3" |
| Патрон: | Зажимной ударного действия |
0 р.
|
| Напряжение, В: | 220 |
| Мощность, Вт: | 1500 |
| Диапазон труб: | 1/2"-2" |
| Патрон: | Зажимной ударного действия |
0 р.
|
| Напряжение, В: | 220 |
| Потребляемая мощн., Вт: | 1500 |
| Диапазон труб: | 1/2"-4" |
| Патрон: | бастрозажимной |
0 р.
|
| Мощность входная: | 1700 Вт |
| Мощность выходная: | 1020 Вт |
| Напряжение: | 220В / 50Гц |
| Частота вращения: | 25 об/мин |
0 р.
|
| Мощность: | 1350 Вт |
| Напряжение: | 220В / 50Гц |
| Вес: | 18кг (в комплекте с головками) |
0 р.
|
| Тип резьбы : | BSPT (трубная коническая резьба), правая |
| Вес : | 4,5 кг |
0 р.
|
| Тип резьбы : | BSPT (трубная коническая резьба), правая |
| Вес: | 3 кг |
0 р.
|
|
| Мощность двигателя, Вт: | 1500 |
| Напряжение питания, В: | 220 |
| Число оборотов, об/мин : | 36/20/11 |
| Размер резьбы, дюйм : | 1/2" - 4" |
0 р.
|
| Мощность двигателя, Вт: | 1500 |
| Напряжение питания, В: | 220 |
| Число оборотов, об/мин: | 32 |
| Размер резьбы, дюйм: | 1/2" - 3" |
0 р.
|
| Мощность двигателя, Вт: | 900 |
| Напряжение питания, В: | 220 |
| Число оборотов, об/мин: | 25 |
| Размер резьбы, дюйм : | 1/2" - 2" |
0 р.
|
| Переключатель: | вперед / назад |
| Корпус редуктора: | алюминий |
| Скорость вращения шпинделя: | 32 об/мин |
| Диаметр труб: | 1/2" – 1 1/4" |
0 р.
|
| Переключатель: | вперед / назад |
| Корпус редуктора: | алюминий |
| Диаметр труб: | 1/2" – 2" |
| Резьбонарезные головки: | 1/2" – 3/4" – 1" – 1 1/4" – 1 1/2" – 2" |
0 р.
|
|