Грузоподъемность,т: | от 5 до 15 |
Диаметр изделий,м: | 0,35-5 |
Подробные характеристики: | смотри описание |
0 р.
|
Грузоподъемность,т: | от 5 до 250 |
Диаметр изделий,м: | 0,5-8 |
Подробные характеристики: | смотри описание |
0 р.
|
Грузоподъемность, т: | 2/ 3/ 5 тонн |
Диаметр изделий,м: | от 0,5 до 3 |
Подробные характеристики: | смотри описание |
0 р.
|
Частота: | 50/60 Гц |
Ток: | 0,4/0,2/6 А |
Грузоподъёмность: | 1000-6000 кг |
Нагрузка : | 1000-6000 кг |
0 р.
|
Частота: | 50/60 Гц |
Грузоподъёмность: | 15000-240000 кг |
Нагрузка : | 10000-160000 кг |
Диапазон диаметров: | 300-6500 мм |
0 р.
|
Крутящий момент на оси вращения: | не менее 30000 Н·м |
Диаметр роликов: | 560 мм |
Вес: | 2580 кг |
Габариты секции неприводной: | 3265х555х1250 мм |
0 р.
|
Крутящий момент на оси вращения: | не менее 2000 Н·м |
Диаметр роликов: | 400±3 мм |
Мощность электродвигателя: | 2х1,5 кВт |
Габариты секции неприводной: | 2690х530х570 мм |
0 р.
|
Крутящий момент на оси вращения: | не менее 2000 Н·м |
Диаметр роликов: | 400±3 мм |
Мощность электродвигателя: | 2х1,5 кВт |
Габариты секции неприводной: | 2690х530х570 мм |
0 р.
|
Крутящий момент на оси вращения: | не менее 2000 Н·м |
Диаметр роликов: | 400±3 мм |
Мощность электродвигателя: | 2х1,5 кВт |
Габариты секции неприводной: | 2690х350х570 мм |
0 р.
|
Крутящий момент на оси вращения: | не менее 2000 Н·м |
Диаметр роликов: | 400±3 мм |
Мощность электродвигателя: | 2х1,5 кВт |
Габариты секции неприводной: | 2690х350х570 мм |
0 р.
|
Частота: | 50±1 Гц |
Напряжение: | 380±10% В |
Установленная мощность: | 2х0,37 кВт |
Степень защиты: | JP-32 |
0 р.
|
Линейная скорость: | 100-1000 мм |
Мощность: | 2 х 0,37 кВт |
Диаметр обрабатываемого изделия: | 900-5200 мм |
Размеры секции холост. хода: | 2252 х 590 х 1130 мм |
0 р.
|
Род тока питающей сети : | переменный трёхфазный |
Напряжение: | 380 В |
Габариты секции приводной: | 3265 х 780 х 930 мм |
Габариты секции неприводной: | 3265 х 555 х 930 мм |
0 р.
|
Наружный диаметров роликов: | 560 мм |
Диаметр свариваемых изделий: | 500-5000 мм |
Габариты секции приводной: | 3360 х 970 х 1500 мм |
Габариты секции неприводной: | 3360 х 670 х 1500 мм |
0 р.
|
Линейная скорость: | 100-1000 мм |
Мощность: | 2 х 0,37 кВт |
Диаметр обрабатываемого изделия: | 900-5200 мм |
Размеры секции холост. хода: | 2252 х 590 х 1110 мм |
0 р.
|
Линейная скорость: | 100-1000 мм |
Мощность: | 2 х 0,37 кВт |
Диаметр обрабатываемого изделия: | 500-4500 мм |
Размеры секции холост. хода: | 1800 х 550 х 979 мм |
0 р.
|
Линейная скорость: | 100-1000 мм |
Мощность: | 2 х 0,37 кВт |
Диаметр обрабатываемого изделия: | 500-4500 мм |
Размеры секции холост. хода: | 1800 х 550 х 959 мм |
0 р.
|
Линейная скорость: | 100-1000 мм |
Мощность: | 2 х 0,18 кВт |
Диаметр обрабатываемого изделия: | 500-4500 мм |
Размеры секции холост. хода: | 1800 х 534 х 939 мм |
0 р.
|
Линейная скорость: | 100-1000 мм |
Мощность: | 2 х 0,18 кВт |
Диаметр обрабатываемого изделия: | 500-4500 мм |
Размеры секции холост. хода: | 1800 х 480 х 939 мм |
0 р.
|
Скорость вращения : | min:12 max:120 см/мин |
Мощность: | 1,7 кВА |
Питание : | 3 x400 В (50/60Hz) |
Макс. потреб. ток : | 2,5 А |
0 р.
|
Скорость вращения : | min:12 max:120 см/мин |
Мощность: | 1,7 кВА |
Питание : | 3 x400 В (50/60Hz) |
Макс. потреб. ток : | 2,5 А |
0 р.
|
Скорость вращения : | min:12 max:120 см/мин |
Мощность: | 1,7 кВА |
Питание : | 3 x400 В (50/60Hz) |
Макс. потреб. ток : | 2,5 А |
0 р.
|
Диаметр изделия наибольший: | 820 мм |
Диаметр изделия наименьший: | 300 мм |
Диаметр роликов: | 250 мм |
Габаритные размеры: | 1600х554х200 мм |
0 р.
|
|