| Резервуар, л: | 420 |
| Грузоподъемность, кг: | 100 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Мощность, кВт: | 12 |
0 р.
|
| Высота моечного пространства,мм: | 780 |
| Нагрузка, кг: | 450 |
| Резервуар, л: | 400 |
| Напряжение,В: | 380 |
0 р.
|
| Нагрузка, кг: | 1500 |
| Резервуар, л: | 700 |
| Напряжение, в: | 380 |
| Мощность,кВт: | 32 |
0 р.
|
| Тип: | стационарный |
| Привод : | пневматический |
| Ход платформы,см : | 25,29 |
| Объем раствора, м³ : | 0,3 |
0 р.
|
| Тип: | стационарный |
| Привод: | электромеханический |
| Объем раствора, м³: | 0.5 |
| Размер корзины, мм : | 650х250х100 |
0 р.
|
| Тип: | стационарный |
| Привод : | пневматический |
| Ход платформы,см : | 25,29 |
| Объем раствора, м³ : | 0,3 |
0 р.
|
| Тип: | стационарный, с вращательным движением 4-х грузовых платформ (люльки-корзины) |
| Привод: | электромеханический |
| Объем раствора, м³: | 1,25 |
| Частота вращения карусели, мин¯¹: | 12 |
0 р.
|
| Мощность нагревательного элемента, кВт: | 3,15 |
| Грузоподъемность корзины, кг: | 120 |
| Максимальная температура раствора, С: | 90 |
| Объем бака моющего раствора, л: | 125 |
0 р.
|
| Мощность нагревательного элемента, кВт: | 2,0 |
| Грузоподъемность корзины, кг: | 90 |
| Максимальная температура раствора, С: | 90 |
| Объем бака моющего раствора, л: | 100 |
0 р.
|
| Мощность нагревательного элемента, кВт: | 1,5 |
| Грузоподъемность корзины, кг: | 70 |
| Максимальная температура раствора, С: | 90 |
| Объем бака моющего раствора, л: | 75 |
0 р.
|
| Высота рабочего пространства, мм: | 500 |
| Грузоподъемность корзины, кг: | 250 |
| Тип привода корзины: | струйный |
| Объем бака моющего раствора, л: | 120 |
0 р.
|
| Высота рабочего пространства, мм: | 390 |
| Грузоподъемность корзины, кг: | 120 |
| Тип привода корзины: | струйный |
| Объем бака моющего раствора, л: | 80 |
0 р.
|
| Высота рабочего пространства, мм: | 350 |
| Грузоподъемность корзины, кг: | 80 |
| Тип привода корзины: | струйный |
| Объем бака моющего раствора, л: | 75 |
0 р.
|
| Высота рабочего пространства, мм: | 300 |
| Грузоподъемность корзины, кг: | 80 |
| Тип привода корзины: | струйный |
| Объем бака моющего раствора, л: | 60 |
0 р.
|
| Высота рабочего пространства, мм: | 720 |
| Грузоподъемность корзины, кг: | 250 |
| Тип привода корзины: | струйный |
| Объем бака моющего раствора, л: | 180 |
0 р.
|
| Высота рабочего пространства, мм: | 500 |
| Грузоподъемность корзины, кг: | 250 |
| Тип привода корзины: | струйный |
| Объем бака моющего раствора, л: | 140 |
0 р.
|
| Высота рабочего пространства, мм: | 500 |
| Грузоподъемность корзины, кг: | 250 |
| Тип привода корзины: | струйный |
| Объем бака моющего раствора, л: | 120 |
0 р.
|
| Высота рабочего пространства, мм: | 390 |
| Грузоподъемность корзины, кг: | 120 |
| Тип привода корзины: | струйный |
| Объем бака моющего раствора, л: | 80 |
0 р.
|
| Высота рабочего пространства, мм: | 350 |
| Грузоподъемность корзины, кг: | 80 |
| Тип привода корзины: | струйный |
| Объем бака моющего раствора, л: | 75 |
0 р.
|
| Высота рабочего пространства, мм: | 300 |
| Грузоподъемность корзины, кг: | 80 |
| Тип привода корзины: | струйный |
| Объем бака моющего раствора, л: | 60 |
0 р.
|
| Высота рабочего пространства, мм: | 750 |
| Грузоподъемность корзины, кг: | 400 |
| Тип привода корзины: | электромеханический |
| Объем бака моющего раствора, л: | 250 |
0 р.
|
| Высота рабочего пространства, мм: | 730 |
| Грузоподъемность корзины, кг: | 350 |
| Тип привода корзины: | электромеханический |
| Объем бака моющего раствора, л: | 200 |
0 р.
|
| Высота рабочего пространства, мм: | 720 |
| Грузоподъемность корзины, кг: | 250 |
| Тип привода корзины: | электромеханический |
| Объем бака моющего раствора, л: | 180 |
0 р.
|
| Высота рабочего пространства, мм: | 500 |
| Грузоподъемность корзины, кг: | 250 |
| Тип привода корзины: | электромеханический |
| Объем бака моющего раствора, л: | 140 |
0 р.
|
| Высота рабочего пространства, мм: | 500 |
| Грузоподъемность корзины, кг: | 250 |
| Тип привода корзины: | электромеханический |
| Объем бака моющего раствора, л: | 120 |
0 р.
|
| Высота рабочего пространства, мм: | 390 |
| Грузоподъемность корзины, кг: | 120 |
| Тип привода корзины: | электромеханический |
| Объем бака моющего раствора, л: | 80 |
0 р.
|
| Высота рабочего пространства, мм: | 350 |
| Грузоподъемность корзины, кг: | 80 |
| Тип привода корзины: | электромеханический |
| Объем бака моющего раствора, л: | 75 |
0 р.
|
| Высота рабочего пространства, мм: | 750 |
| Грузоподъемность корзины, кг: | 350 |
| Тип привода корзины: | электромеханический |
| Объем бака моющего раствора, л: | 250 |
0 р.
|
| Высота рабочего пространства, мм: | 730 |
| Грузоподъемность корзины, кг: | 350 |
| Тип привода корзины: | электромеханический |
| Объем бака моющего раствора, л: | 200 |
0 р.
|
| Высота рабочего пространства, мм: | 720 |
| Грузоподъемность корзины, кг: | 250 |
| Тип привода корзины: | электромеханический |
| Объем бака моющего раствора, л: | 180 |
0 р.
|
| Высота рабочего пространства, мм: | 500 |
| Грузоподъемность корзины, кг: | 250 |
| Тип привода корзины: | струйный |
| Объем бака моющего раствора, л: | 140 |
0 р.
|
| Диаметр корзины, мм: | 1300 |
| Максимальная высота деталей, мм: | 700 |
| Емкость, л: | 420 |
| Давление, Бар: | 4,3 |
0 р.
|
| Диаметр корзины, мм: | 380 |
| Максимальная высота деталей, мм: | 340 |
| Емкость, л: | 40 |
| Подача жидкости, л/мин: | 65 |
0 р.
|
| Диаметр корзины, мм: | 380 |
| Максимальная высота деталей, мм: | 340 |
| Емкость, л: | 40 |
| Подача жидкости, л/мин: | 52 |
0 р.
|
| Диаметр корзины, мм: | 780 |
| Максимальная высота деталей, мм: | 500 |
| Емкость, л: | 85 |
| Подача жидкости, л/мин: | 90 |
0 р.
|
| Диаметр корзины, мм: | 600 |
| Максимальная высота деталей, мм: | 340 |
| Емкость, л: | 80 |
| Подача жидкости, л/мин: | 70 |
0 р.
|
| Диаметр корзины, мм: | 600 |
| Максимальная высота деталей, мм: | 340 |
| Емкость, л: | 80 |
| Подача жидкости, л/мин: | 70 |
0 р.
|
| Диаметр корзины, мм: | 600 |
| Максимальная высота деталей, мм: | 340 |
| Емкость, л: | 80 |
| Подача жидкости, л/мин: | 70 |
0 р.
|
| Диаметр корзины, мм: | 780 |
| Максимальная высота деталей, мм: | 500 |
| Емкость, л: | 85 |
| Подача жидкости, л/мин: | 90 |
0 р.
|
| Диаметр корзины, мм: | 780 |
| Максимальная высота деталей, мм: | 500 |
| Емкость, л: | 85 |
| Подача жидкости, л/мин: | 80 |
0 р.
|
| Диаметр корзины, мм: | 910 |
| Максимальная высота деталей, мм: | 500 |
| Емкость, л: | 190 |
| Подача жидкости, л/мин: | 80 |
0 р.
|
| Диаметр корзины, мм: | 910 |
| Максимальная высота деталей, мм: | 460 |
| Емкость, л: | 175 |
| Подача жидкости, л/мин: | 170 |
0 р.
|
| Диаметр корзины, мм: | 910 |
| Максимальная высота деталей, мм: | 460 |
| Емкость, л: | 175 |
| Подача жидкости, л/мин: | 2х110 |
0 р.
|
| Высота моечного пространства: | 400 мм |
| Нагрузка: | 50 кг |
| Резервуар: | 40 л |
| Производительность насоса: | 7,5 м3/час |
0 р.
|
| Высота моечного пространства: | 400 мм |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Резервуар: | 80 л |
| Производительность насоса: | 7,5 м3/час |
0 р.
|
| Высота моечного пространства: | 500 мм |
| Нагрузка: | 250 кг |
| Резервуар: | 120 л |
| Производительность насоса: | 15 м3/час |
0 р.
|
| Высота рабочего пространства: | 1000 мм |
| Нагрузка: | 1000 кг |
| Резервуар: | 1150 л |
| Производительность насоса: | 37,5 м3/час |
0 р.
|
| Диаметр корзины, мм: | 1150 |
| Максимальная высота деталей, мм: | 670 |
| Емкость, л: | 280 |
| Подача жидкости, л/мин: | 2х180 |
0 р.
|
| Высота рабочего пространства: | 1000 мм |
| Нагрузка: | 1000 кг |
| Резервуар: | 1400 л |
| Производительность насоса: | 50 м3/час |
0 р.
|
| Диаметр корзины, мм: | 1400 |
| Максимальная высота деталей, мм: | 740 |
| Емкость, л: | 300л |
| Подача жидкости, л/мин: | 2х115 |
0 р.
|
| Производительность : | 20 м3/час |
| Время подогрева: | 2,5 час |
| Масса обрабатываемых деталей: | 350 кг |
| Обрабатываемые детали: | 1050х800х500 мм |
0 р.
|
| Диаметр корзины, мм: | 470 |
| Максимальная высота деталей, мм: | 110 |
| Емкость, л: | 110 |
| Подача жидкости, л/мин: | 80 |
0 р.
|
| Стол: | вращающийся |
| Время подогрева: | 2,5/1,5/1,5 час |
| Нагрузка на стол: | 250/200/250 кг |
| Емкость для моющего р-ра: | 1 м3/ 0,25-0,3 м3/ 0,5 м3 |
0 р.
|
| Диаметр корзины, мм: | 910 |
| Максимальная высота деталей, мм: | 510 |
| Емкость, л: | 170 |
| Подача жидкости, л/мин: | 100 |
0 р.
|
| Тип: | стационарная струйная |
| Вес агрегатов, кг: | до 1000 |
| Кол-во корзин: | 2 |
| Моющая жидкость, л: | 1000 |
0 р.
|
| Диаметр корзины, мм: | 1150 |
| Максимальная высота деталей, мм: | до 700 |
| Емкость, л: | 260 |
| Подача жидкости, л/мин: | 120 |
0 р.
|
| Корзина: | 1100х1100мм |
| Масса загрузки: | до 700кг |
| Емкость: | 320л |
| Максимальная высота деталей: | 800мм |
0 р.
|
| Корзина: | 1500х1500мм |
| Масса загрузки: | до 700кг |
| Емкость: | 550л |
| Максимальная высота деталей: | 1000мм |
0 р.
|
| Высота рабочего пространства: | 1000 мм |
| Нагрузка: | 1000 кг |
| Резервуар: | 800 л |
| Производительность насоса: | 25 м3/час |
0 р.
|
| Корзина: | 1100х1100 мм |
| Масса загрузки: | до 700 кг |
| Емкость: | 320 л |
| Максимальная высота деталей: | 800 мм |
0 р.
|
| Высота моечного пространства: | 400 мм |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Резервуар: | 80 л |
| Производительность насоса: | 9,0 м3/час |
0 р.
|
| Высота моечного пространства: | 1000 мм |
| Нагрузка: | 200 кг |
| Резервуар: | 200 л |
| Производительность насоса: | 25 м3/час |
0 р.
|
| Высота моечного пространства: | 500 мм |
| Нагрузка: | до 250 кг |
| Резервуар: | 2х150 л |
| Производительность насоса: | 6,3 м3/час |
0 р.
|
| Высота рабочего пространства: | 1000/1300 мм |
| Нагрузка: | 1500/2000 кг |
| Резервуар: | 850л |
| Производительность насоса: | 25 м3/час |
0 р.
|
| Высота моечного пространства: | 500 мм |
| Нагрузка: | 250 кг |
| Резервуар: | 140 л |
| Производительность насоса: | 18 м3/час |
0 р.
|
| Высота рабочего пространства: | 1000 мм |
| Нагрузка: | 1000 кг |
| Резервуар: | 2х400 л |
| Производительность насоса: | 2х25 м3/час |
0 р.
|
| Высота моечного пространства: | 700 мм |
| Нагрузка: | 350 кг |
| Резервуар: | 260 л |
| Производительность насоса: | 25 м3/час |
0 р.
|
| Высота рабочего пространства: | 1000 мм |
| Нагрузка: | 1000 кг |
| Резервуар: | 1000 л |
| Производительность насоса: | 37,5 м3/час |
0 р.
|
| Высота моечного пространства: | 700 мм |
| Нагрузка: | 260 кг |
| Резервуар: | 200 л |
| Производительность насоса: | 25 м3/час |
0 р.
|
|