Размер ленты, мм (зернистость): | 75х2000 (36R) |
Мощность, кВт: | 4,0 |
Обороты двигателя, об/мин: | 2840 |
Сеть, В/Гц: | 400/50 |
0 р.
|
Номинальное напряжение: | 380 |
Мощность электродвигателя : | 3000 |
Скорость шлифовальной ленты: | 30 |
Размер ленты: | 75*2000 мм |
0 р.
|
Номинальное напряжение: | 220 |
Мощность электродвигателя : | 3000 |
Скорость шлифовальной ленты: | 30 |
Размер ленты: | 75х2000 |
0 р.
|
Номинальное напряжение: | 220 |
Мощность электродвигателя : | 3000 |
Скорость шлифовальной ленты: | 30 |
Скорость шлифовальной ленты: | 75х2000 |
0 р.
|
Мощность (кВт): | 4 |
Скорость ленты (м/сек): | 33 |
Лента (мм): | 150х2000 |
Габариты (мм): | 940х575х1045 |
0 р.
|
Мощность (кВт): | 3 |
Скорость ленты (м/сек): | 33 |
Лента (мм): | 75х2000 |
Габариты (мм): | 940х500х1045 |
0 р.
|
Мощность (кВт): | 1,5 |
Скорость ленты (м/сек): | 19 |
Кол-во рабочих зон шлифовки: | 2 |
Лента (мм): | 100х1220 |
0 р.
|
Мощность (кВт): | 4 |
Скорость ленты (м/сек): | 15/30 |
Кол-во рабочих зон шлифовки: | 2 |
Лента (мм): | 150х2000 |
0 р.
|
Мощность (кВт):: | 3 |
Скорость ленты (м/сек): | 34 |
Кол-во рабочих зон шлифовки: | - |
Лента (мм): | 75х2000 |
0 р.
|
|