Максимальное усилие, т : | 150 |
Наибольший ход штока, мм : | 300 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком, мм : | 800 |
Высота подъема стола, мм : | 600 |
0 р.
|
Максимальное усилие, т : | 150 |
Наибольший ход штока, мм : | 300 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком, мм : | 800 |
Высота подъема стола, мм : | 600 |
0 р.
|
Максимальное усилие, т : | 150 |
Наибольший ход штока, мм : | 300 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком, мм : | 800 |
Высота подъема стола, мм : | 600 |
0 р.
|
Максимальное усилие, т : | 150 |
Наибольший ход штока, мм : | 300 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком, мм : | 800 |
Высота подъема стола, мм : | 600 |
0 р.
|
Максимальное усилие, т : | 100 |
Наибольший ход штока, мм : | 200 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком, мм : | 800 |
Высота подъема стола, мм : | 600 |
0 р.
|
Максимальное усилие, т : | 100 |
Наибольший ход штока, мм : | 200 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком, мм : | 800 |
Высота подъема стола, мм : | 600 |
0 р.
|
Максимальное усилие, т : | 100 |
Наибольший ход штока, мм : | 200 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком, мм : | 800 |
Высота подъема стола, мм : | 600 |
0 р.
|
Максимальное усилие, т : | 100 |
Наибольший ход штока, мм : | 200 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком, мм : | 800 |
Высота подъема стола, мм : | 600 |
0 р.
|
Максимальное усилие, т : | 60 |
Наибольший ход штока, мм : | 200 |
Диаметр штока, мм : | 160 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком, мм : | 800 |
0 р.
|
Максимальное усилие, т : | 60 |
Наибольший ход штока, мм : | 200 |
Диаметр штока, мм : | 160 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком, мм : | 800 |
0 р.
|
Максимальное усилие, т : | 60 |
Наибольший ход штока, мм : | 200 |
Диаметр штока, мм : | 160 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком, мм : | 800 |
0 р.
|
Максимальное усилие, т : | 60 |
Наибольший ход штока, мм : | 200 |
Диаметр штока, мм : | 160 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком, мм : | 800 |
0 р.
|
Максимальное усилие, т : | 40 |
Наибольший ход штока, мм : | 200 |
Шток диаметр, мм : | 140 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком, мм : | 1000 |
0 р.
|
Максимальное усилие, т : | 40 |
Наибольший ход штока, мм : | 200 |
Шток диаметр, мм : | 140 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком, мм : | 1000 |
0 р.
|
Максимальное усилие, т : | 40 |
Наибольший ход штока, мм : | 200 |
Шток диаметр, мм : | 140 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком, мм : | 1000 |
0 р.
|
Максимальное усилие, т : | 40 |
Наибольший ход штока, мм : | 200 |
Шток диаметр, мм : | 140 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком, мм : | 1000 |
0 р.
|
Максимальное усилие, т : | 25 |
Наибольший ход штока, мм : | 190 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком, мм : | 1000 |
Максимальное рабочее давление в гидравлическом цилиндре, МПа : | 10 |
0 р.
|
Усилие: | не более 10 т |
Наибольший ход штока: | 120 мм |
Вылет штока : | 200 мм |
Рабочий диапазон: | 450 мм |
0 р.
|
Развиваемое усилие при моменте силы на рычаге 500 Н·м (50 кгс·м): | 30000 (3000) Н (кгс) |
Наибольшее расстояние между рабочим диском и пуансоном до станины: | 250 мм |
Расстояние от оси пуансона до станины: | 200 мм |
Ход пуансона: | 250 мм |
0 р.
|
Максимальное усилие: | 15 тс |
Ход штока: | 150 мм |
Расстояние между столом и штоком: | 680 мм |
Высота подъема стола: | 600 мм |
0 р.
|
Максимальное усилие : | 10 тс |
Ход штока: | 150 мм |
Расстояние между столом и штоком: | 240 мм |
Высота подъема стола: | 180 мм |
0 р.
|
Максимальное усилие, тс : | 50 |
Ход штока, мм : | 150 |
Расстояние между столом и штоком, мм : | 800 |
Высота подъема стола, мм : | 600 |
0 р.
|
Максимальное усилие : | 30 тс |
Ход штока : | 200 мм |
Расстояние между столом и штоком : | 800 мм |
Высота подъема стола : | 600 мм |
0 р.
|
Упаковочные размеры: | 310х200х110 мм (картонная коробка) |
0 р.
|
Усилие, т: | 20 |
По типу установки: | Напольный |
По типу привода: | Гидравлический / ручной |
0 р.
|
Усилие, т: | 12 |
По типу установки: | Напольный |
По типу привода: | ручной |
0 р.
|
Усилие, т: | 30 |
По типу установки: | Напольный |
По типу привода: | Гидравлический / ножной / ручной |
0 р.
|
Усилие, т: | 30 |
По типу установки: | Напольный |
По типу привода: | Гидравлический / ручной |
0 р.
|
Усилие, т: | 50 |
По типу установки: | Напольный |
По типу привода: | ручной / Электрогидравлический |
0 р.
|
Усилие, т: | 50 |
По типу установки: | Напольный |
По типу привода: | Гидравлический / ножной / ручной |
0 р.
|
Усилие, т: | 30 |
По типу установки: | Напольный |
По типу привода: | Гидравлический / ножной / ручной |
0 р.
|
Усилие, т: | 30 |
По типу установки: | Напольный |
По типу привода: | Гидравлический / ручной |
0 р.
|
Усилие, т: | 30 |
По типу установки: | Напольный |
По типу привода: | Гидравлический / ручной |
0 р.
|
Усилие, т: | 20 |
По типу установки: | Напольный |
По типу привода: | Гидравлический / ножной / ручной |
0 р.
|
Усилие, т: | 20 |
По типу установки: | Напольный |
По типу привода: | Гидравлический / ручной |
0 р.
|
Усилие, т: | 12 |
По типу установки: | Напольный |
По типу привода: | Гидравлический / ручной |
0 р.
|
Усилие, т: | 12 |
По типу установки: | Напольный |
По типу привода: | Гидравлический / ножной / ручной |
0 р.
|
Усилие, т: | 10 |
По типу установки: | Настольный |
По типу привода: | Гидравлический / ручной |
0 р.
|
Усилие, т: | 4 |
По типу установки: | Настольный |
По типу привода: | Гидравлический / ручной |
0 р.
|
Диаметр отверствия: | 50 мм |
0 р.
|
Диаметр отверствия: | 30 мм |
0 р.
|
Количество пуансонов: | 6 шт |
Габаритные размеры : | Т-946 |
0 р.
|
Тип: | Стационарный |
Вид привода : | Электрогидравлический |
Максимальное усилие, т : | 100 |
Наибольшее расстояние между столои и штоком, мм : | 80 |
0 р.
|
Тип: | стационарный |
Вид привода : | электрогидравлический |
Максимальное усилие, т : | 100 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком, мм : | 800 |
0 р.
|
Тип : | Стационарный |
Вид привода : | Электрогидравлический |
Максимальное усилие, т : | 100 |
Наибольший ход штока, мм : | 200 |
0 р.
|
Тип : | стационарный |
Вид привода : | электрогидравлический |
Максимальное усилие, т 100: | 100 |
Наибольшее расстояние между столои и штоком, мм : | 800 |
0 р.
|
Максимальное усилие, т: | 100 |
Наибольший ход штока, мм: | 200 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком, мм: | 800 |
Высота подъема стола, мм : | 600 |
0 р.
|
Максимальное усилие, т: | 100 |
Наибольший ход штока, мм: | 200 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком, мм: | 800 |
Высота подъема стола, мм : | 600 |
0 р.
|
Максимальное усилие, т: | 100 |
Наибольший ход штока, мм: | 200 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком, мм: | 800 |
Высота подъема стола, мм : | 600 |
0 р.
|
Максимальное усилие, т : | 100 |
Наибольший ход штока, мм : | 200 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком, мм : | 800 |
Высота подъема стола, мм : | 600 |
0 р.
|
Максимальное усилие, т : | 60 |
Наибольший ход штока, мм : | 200 |
Диаметр штока, мм : | 160 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком, мм : | 800 |
0 р.
|
Максимальное усилие, т: | 60 |
Наибольший ход штока, мм: | 200 |
Шток диаметр, мм : | 160 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком, мм : | 800 |
0 р.
|
Максимальное усилие, т: | 60 |
Наибольший ход штока, мм: | 200 |
Шток диаметр, мм : | 160 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком, мм : | 800 |
0 р.
|
Максимальное усилие, т : | 60 |
Наибольший ход штока, мм : | 200 |
Диаметр штока, мм : | 160 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком, мм : | 800 |
0 р.
|
Максимальное усилие, т: | 40 |
Наибольший ход штока, мм: | 200 |
Шток диаметр, мм : | 140 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком, мм : | 1000 |
0 р.
|
Максимальное усилие, т: | 40 |
Наибольший ход штока, мм: | 200 |
Шток диаметр, мм : | 140 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком, мм : | 1000 |
0 р.
|
Максимальное усилие, т: | 40 |
Наибольший ход штока, мм : | 200 |
Шток диаметр, мм : | 140 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком, мм : | 1000 |
0 р.
|
Максимальное усилие, т : | 40 |
Наибольший ход штока, мм : | 200 |
Шток диаметр, мм : | 140 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком, мм : | 1000 |
0 р.
|
Максимальное усилие, т: | 25 |
Наибольший ход штока, мм: | 190 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком, мм: | 525 |
Максимальное рабочее давление в гидравлическом цилиндре, МПа: | 10 |
0 р.
|
Поршень: | подвижный |
Ход штока, мм: | 360 |
Габаритные размеры, мм: | 1000х1440х2450 |
Вес, кг: | 600 |
0 р.
|
Поршень: | неподвижный |
Ход штока, мм: | 360 |
Габаритные размеры, мм: | 1000х1440х2450 |
0 р.
|
Поршень: | подвижный |
Ход штока, мм: | 305 |
Габаритные размеры, мм: | 850х1290х2280 |
Вес, кг: | 650 |
0 р.
|
Поршень: | неподвижный |
Ход штока, мм: | 305 |
Габаритные размеры, мм: | 850х1290х2280 |
0 р.
|
Ход штока, мм: | 250 |
Габаритные размеры, мм: | 650х985х2290 |
0 р.
|
Ход штока, мм: | 250 |
Габаритные размеры, мм: | 650х985х2290 |
0 р.
|
Привод: | ручной и ножной |
Ход штока, мм: | 160 |
Габаритные размеры, мм: | 650х990х2000 |
Вес, кг: | 360 |
0 р.
|
Привод: | ручной |
Ход штока, мм: | 160 |
Габаритные размеры, мм: | 700х980х2200 |
Вес, кг: | 350 |
0 р.
|
Привод: | ручной и ножной |
Ход штока, мм: | 160 |
Габаритные размеры, мм: | 650х990х1920 |
Вес, кг: | 280 |
0 р.
|
Привод: | ручной |
Ход штока, мм: | 160 |
Габаритные размеры, мм: | 600х890х1980 |
Вес, кг: | 230 |
0 р.
|
Привод: | ручной и ножной |
Ход штока, мм: | 160 |
Габаритные размеры, мм: | 650х870х1750 |
0 р.
|
Привод: | ручной |
Ход штока, мм: | 160 |
Габаритные размеры, мм: | 600х770х1900 |
Вес, кг: | 140 |
0 р.
|
Привод: | ручной и ножной |
Ход штока, мм: | 150 |
Габаритные размеры, мм: | 650х810х1700 |
Вес, кг: | 180 |
0 р.
|
Привод: | ручной |
Ход штока, мм: | 160 |
Габаритные размеры, мм: | 600х690х1880 |
Вес, кг: | 120 |
0 р.
|
Привод: | ручной |
Ход штока, мм: | 160 |
Габаритные размеры, мм: | 500х690х1350 |
Вес, кг: | 105 |
0 р.
|
Привод: | ручной |
Ход штока, мм: | 160 |
Габаритные размеры, мм: | 600х620х1880 |
Вес, кг: | 100 |
0 р.
|
Привод: | ручной |
Ход штока, мм: | 160 |
Габаритные размеры, мм: | 500х620х1250 |
Вес, кг: | 90 |
0 р.
|
Внутреннии размеры камеры, мм: | 250х300х345 |
Двигатель, кВт: | 1,1 |
Питание, В/Гц: | 380/50 |
Пульт управления, В: | 24 |
0 р.
|
Внутреннии размеры камеры, мм: | 250х250х508 |
Двигатель, кВт: | 1,1 |
Питание, В/Гц: | 380/50 |
Пульт управления, В: | 24 |
0 р.
|
Внутреннии размеры камеры, мм: | 250х300х230 |
Двигатель, кВт: | 1,1 |
Питание, В/Гц: | 380/50 |
Пульт управления, В: | 24 |
0 р.
|
Ход штока цилиндра, мм: | 145 |
Рабочий диапазон, мм: | 1035 |
Ширина рабочей зоны, мм: | 592 |
Вес нетто/брутто, кг: | 90/98 |
0 р.
|
Ход штока цилиндра, мм: | 235 |
Рабочий диапазон, мм: | 885 |
Ширина рабочей зоны, мм: | 650 |
Вес нетто/брутто, кг: | 220/250 |
0 р.
|
Ход штока цилиндра, мм: | 135 |
Рабочий диапазон, мм: | 358 |
Ширина рабочей зоны, мм: | 506 |
Вес нетто/брутто, кг: | 51/53 |
0 р.
|
Ход штока цилиндра, мм: | 135 |
Рабочий диапазон, мм: | 858 |
Ширина рабочей зоны, мм: | 556 |
Вес нетто/брутто, кг: | 70/72 |
0 р.
|
Ход штока цилиндра, мм: | 110 |
Рабочий диапазон, мм: | 330 |
Ширина рабочей зоны, мм: | 350 |
Вес нетто/брутто, кг: | 32/33 |
0 р.
|
Ход штока цилиндра, мм: | 150 |
Рабочий диапазон, мм: | 820 |
Ширина рабочей зоны, мм: | 530 |
Вес нетто/брутто, кг: | 150/160 |
0 р.
|
Ход штока цилиндра, мм: | 145 |
Рабочий диапазон, мм: | 1035 |
Ширина рабочей зоны, мм: | 592 |
Вес нетто/брутто, кг: | 90/98 |
0 р.
|
Ход штока цилиндра, мм: | 250 |
Рабочий диапазон, мм: | 170 - 1 050 |
Ширина рабочей зоны, мм: | 800 |
Вес нетто/брутто, кг: | 350/ 390 |
0 р.
|
Ход штока цилиндра, мм: | 250 |
Рабочий диапазон, мм: | 93 - 993 |
Ширина рабочей зоны, мм: | 787 |
Вес нетто/брутто, кг: | 662/ 766 |
0 р.
|
|
Ход штока цилиндра, мм: | 120 |
Рабочий диапазон, мм: | 0 - 330 |
Ширина рабочей зоны, мм: | 350 |
Вес нетто/брутто, кг: | 33 - 34 |
0 р.
|
Ход штока цилиндра, мм: | 180 |
Рабочий диапазон, мм: | 0 - 960 |
Ширина рабочей зоны, мм: | 695 |
Вес нетто/брутто, кг: | 218/230 |
0 р.
|
Ход штока цилиндра, мм: | 180 |
Рабочий диапазон, мм: | 0 - 918 |
Ширина рабочей зоны, мм: | 510 |
Вес нетто/брутто, кг: | 71 / 77 |
0 р.
|
Ход штока цилиндра, мм: | 200 |
Рабочий диапазон, мм: | 151 - 1 031 |
Ширина рабочей зоны, мм: | 535 |
Вес нетто/брутто, кг: | 171/ 207 |
0 р.
|
Ход штока цилиндра, мм: | 185 |
Рабочий диапазон, мм: | 0 - 955 |
Ширина рабочей зоны, мм: | 550 |
Вес нетто/брутто, кг: | 85 / 91 |
0 р.
|
Ход штока цилиндра, мм: | 200 |
Рабочий диапазон, мм: | 151 - 1 031 |
Ширина рабочей зоны, мм: | 535 |
Вес нетто/ брутто, кг: | 171/ 207 |
0 р.
|
Ход штока цилиндра, мм: | 120 |
Рабочий диапазон, мм: | 450 |
Вес нетто/брутто, кг: | 60/68 |
0 р.
|
Ход штока цилиндра, мм: | 180 |
Рабочий диапазон, мм: | 0 - 955 |
Ширина рабочей зоны, мм: | 542 |
Вес нетто/брутто, кг: | 98 / 102 |
0 р.
|
Ход штока цилиндра, мм: | 180 |
Рабочий диапазон, мм: | 0-340 |
Ширина рабочей зоны, мм: | 335 |
Вес нетто/брутто, кг: | 58/59 |
0 р.
|
Частота ходов ползуна одиночных: | 45 мин-1 |
Размеры стола: | 800х560 мм |
Мощность электродвигателя главного привода: | 8,5 кВт |
0 р.
|
Частота ходов ползуна одиночных: | 45 мин-1 |
Размеры стола: | 800х560 мм |
Мощность электродвигателя главного привода: | 8,5 кВт |
0 р.
|
Наибольший ход штока: | 240 мм |
Мин. расст. между столом и штоком: | 55 мм |
Макс. перемещение стола по высоте: | 720 мм |
Величина шага: | 90 мм |
0 р.
|
Наибольший ход штока: | 240 мм |
Мин. расст. между столом и штоком: | 55 мм |
Макс. перемещение стола по высоте: | 720 мм |
Величина шага: | 90 мм |
0 р.
|
Наибольший ход штока: | 240 мм |
Мин. расст. между столом и штоком: | 55 мм |
Макс. перемещение стола по высоте: | 720 мм |
Величина шага: | 90 мм |
0 р.
|
Наибольший ход штока: | 180 мм |
Мин. расст. между столом и штоком: | 55 мм |
Макс. перемещение стола по высоте: | 720 мм |
Величина шага: | 90 мм |
0 р.
|
Наибольший ход штока: | 180 мм |
Мин. расст. между столом и штоком: | 55 мм |
Макс. перемещение стола по высоте: | 720 мм |
Величина шага: | 90 мм |
0 р.
|
|