| Максимальный вес колеса, кг: | 65 |
| Максимальный диаметр колеса, мм: | 960 |
| Ширина диска, мм: | 40-510 |
| Мощность (220В/50Гц/1ф), Вт: | 200 |
0 р.
|
| Максимальный вес колеса, кг: | 65 |
| Максимальный диаметр колеса, мм: | 960 |
| Ширина диска, мм: | 38-510 |
0 р.
|
| Максимальный вес колеса, кг: | 65 |
| Максимальный диаметр колеса, мм: | 960 |
| Ширина диска, мм: | 38-510 |
| Мощность (220В/50Гц/1ф), Вт: | 200 |
0 р.
|
| Максимальный вес колеса, кг: | 65 |
| Максимальный диаметр колеса, мм: | 960 |
| Ширина диска, мм: | 40-510 |
| Мощность (220В/50Гц/1ф), Вт: | 200 |
0 р.
|
| Максимальный вес колеса, кг: | 65 |
| Максимальный диаметр колеса, мм: | 960 |
| Ширина диска, мм: | 40-510 |
| Мощность (220В/50Гц/1ф), Вт: | 200 |
0 р.
|
| Дискретность отсчёта дисбаланса: | 1 г |
| Напряжение : | 220 В |
| Потребляемая мощность: | 0,2 кВт |
| Частота вращения колеса при измерении: | <200 об/мин |
0 р.
|
| Диаметр центрального отверстия обода: | 43-116 мм |
| Напряжение : | 220 В |
| Максимальный диаметр колеса: | 950 мм |
| Макс. ширина колеса: | 508 мм |
0 р.
|
| Диаметр центрального отверстия обода: | 43-116 мм |
| Напряжение : | 220 В |
| Максимальный диаметр колеса: | 1050 мм |
| Макс. ширина колеса: | 530 мм |
0 р.
|
| Диаметр центрального отверстия обода: | 43-116 мм |
| Напряжение : | 220 В |
| Максимальный диаметр колеса: | 950 мм |
| Максимальная масса колеса: | 70 кг |
0 р.
|
| Диаметр обода при ручном вводе: | 8-30 дюйм |
| Напряжение : | 220 В |
| Максимальный диаметр колеса: | 950 мм |
| Макс. ширина колеса: | 530 мм |
0 р.
|
| Диаметр центрального отверстия обода: | 43-116 мм |
| Напряжение : | 220 В |
| Максимальный диаметр колеса: | 950 мм |
| Макс. ширина колеса: | 530 мм |
0 р.
|
| Диаметр центрального отверстия обода: | 43-116 мм |
| Напряжение : | 220 В |
| Максимальный диаметр колеса: | 950 мм |
| Макс. ширина колеса: | 530 мм |
0 р.
|
| Диаметр центрального отверстия обода: | 43-116 мм |
| Напряжение : | 220 В |
| Максимальный диаметр колеса: | 950 мм |
| Макс. ширина колеса: | 530 мм |
0 р.
|
| Диаметр обода при ручном вводе: | 8-30 дюйм |
| Напряжение : | 220 В |
| Максимальный диаметр колеса: | 950 мм |
| Частота вращения колеса при измерении: | <200 об/мин |
0 р.
|
| Диаметр обода при ручном вводе: | 8-30 дюйм |
| Напряжение : | 220 В |
| Максимальный диаметр колеса: | 950 мм |
| Макс. ширина колеса: | 530 мм |
0 р.
|
| Диаметр обода при ручном вводе: | 8-30 дюйм |
| Напряжение : | 220 В |
| Максимальный диаметр колеса: | 950 мм |
| Макс. ширина колеса: | 530 мм |
0 р.
|
| Диаметр центрального отверстия обода: | 43-116 мм |
| Напряжение : | 230 В |
| Максимальный диаметр колеса: | 1050 мм |
| Макс. ширина колеса: | 508 мм |
0 р.
|
| Диаметр центрального отверстия обода: | 43-116 мм |
| Напряжение : | 230 В |
| Максимальный диаметр колеса: | 1050 мм |
| Макс. ширина колеса: | 508 мм |
0 р.
|
| Диаметр центрального отверстия обода: | 43-116 мм |
| Напряжение : | 220 В |
| Максимальный диаметр колеса: | 1117 мм |
| Макс. ширина колеса: | 530 мм |
0 р.
|
| Диаметр центрального отверстия обода: | 43-116 мм |
| Напряжение : | 220 В |
| Потребляемая мощность: | 0,22 кВт |
| Макс. ширина колеса: | 500 мм |
0 р.
|
| Диаметр центрального отверстия обода: | 48-128 мм |
| Напряжение : | 220 В |
| Потребляемая мощность: | 0,2 кВт |
| Макс. ширина колеса: | 500 мм |
0 р.
|
| Точность балансировки: | 0,5 г |
| Напряжение : | 220 В |
| Потребляемая мощность: | 0,65 кВт |
| Частота вращения колеса при измерении: | 100 об/мин |
0 р.
|
| Точность балансировки: | 1 г |
| Напряжение : | 220 В |
| Потребляемая мощность: | 0,8 кВт |
| Частота вращения колеса при измерении: | 100 об/мин |
0 р.
|
| Точность балансировки: | 0,5 г |
| Напряжение : | 220 В |
| Потребляемая мощность: | 0,65 кВт |
| Частота вращения колеса при измерении: | 100 об/мин |
0 р.
|
| Точность балансировки: | 1 г |
| Напряжение : | 220 В |
| Потребляемая мощность: | 180 В |
| Частота вращения колеса при измерении: | 150 об/мин |
0 р.
|
| Точность балансировки: | 1 г |
| Напряжение : | 220 В |
| Потребляемая мощность: | 0,18 кВт |
| Частота вращения колеса при измерении: | 150 об/мин |
0 р.
|
| Дискретность отсчёта дисбаланса: | 1 г |
| Напряжение : | 380 В |
| Потребляемая мощность: | 0,2 кВт |
| Частота вращения колеса при измерении: | <200 об/мин |
0 р.
|
| Дискретность отсчёта дисбаланса: | 1 г |
| Напряжение : | 380 В |
| Потребляемая мощность: | 0,2 кВт |
| Частота вращения колеса при измерении: | <200 об/мин |
0 р.
|
| Напряжение : | 220 В |
| Потребляемая мощность: | 0,2 кВт |
| Частота вращения колеса при измерении: | <200 об/мин |
| Максимальная масса колеса: | 65 кг |
0 р.
|
| Точность балансировки: | 1 г |
| Напряжение : | 220 В |
| Потребляемая мощность: | 0,2 кВт |
| Частота вращения колеса при измерении: | <200 об/мин |
0 р.
|
| Дискретность измерения неуравновешенной массы: | 1 г |
| Напряжение : | 220 В |
| Потребляемая мощность: | 0,25 кВт |
| Максимальная масса колеса: | 65 кг |
0 р.
|
| Дискретность измерения неуравновешенной массы: | 1 г |
| Напряжение : | 220 В |
| Потребляемая мощность: | 0,25 кВт |
| Максимальная масса колеса: | 65 кг |
0 р.
|
| Дискретность отсчёта дисбаланса: | 1 г |
| Напряжение : | 380 В |
| Потребляемая мощность: | 0,25 кВт |
| Скорость вращения вала: | 100 об/мин |
0 р.
|
| Дискретность измерения неуравновешенной массы: | 1 г |
| Напряжение : | 220 В |
| Потребляемая мощность: | 0,8 кВт |
| Скорость вращения вала: | 100 об/мин |
0 р.
|
| Диапазон зажима снаружи: | 10-26 дюйм |
| Максимальная ширина шины: | 16 дюйм |
| Максимальный диаметр колеса: | 43 дюйма |
| Скорость вращения рабочего стола: | 7/14 об/мин |
0 р.
|
| Ввод данных: | Автоматический ввод 2-х параметров |
| Диаметр вала: | 40мм |
| Диаметр обода: | 609мм (24") |
| Максимальная ширина колеса: | 381мм (15") |
0 р.
|
| Диаметр колеса: | 10" - 26" |
| Ширина колеса: | 1,5" - 22" |
| Вес колеса, кг: | 70 |
| Длительность цикла измерения, сек: | 6 |
0 р.
|
| Ввод данных: | Полный автомат |
| Диаметр вала: | 40мм |
| Диаметр обода: | 660мм |
| Максимальная ширина колеса: | 381мм (15") |
0 р.
|
| Ввод данных: | Полный автомат |
| Диаметр вала: | 40мм |
| Диаметр обода: | 660мм (26") |
| Максимальная ширина колеса: | 381мм (15") |
0 р.
|
| Ввод данных: | Автоматический ввод 2-х параметров |
| Диаметр вала: | 40мм |
| Диаметр обода: | 660мм (26") |
| Максимальная ширина колеса: | 381мм (15") |
0 р.
|
| Ввод данных: | Автоматический ввод 2-х параметров |
| Диаметр вала: | 40мм |
| Диаметр обода: | 660мм (26") |
| Максимальная ширина колеса: | 381мм (15") |
0 р.
|
| Электропитание: | 230В -1 Фаза- 50/60 Гц |
| Ввод данных: | Автоматический ввод 2-х параметров |
| Диаметр вала: | 40мм |
| Диаметр обода: | 660мм (26") |
0 р.
|
| Электропитание: | 230В -1 Фаза- 50/60 Гц |
| Ввод данных: | Автоматический ввод 2-х параметров |
| Диаметр вала: | 40мм |
| Диаметр обода: | 660мм (26") |
0 р.
|
| Электропитание: | 230В - 1 Фаза - 50 Гц |
| Диаметр колеса: | 10" - 26" |
| Ширина колеса: | 1,5"- 22" |
| Вес колеса, кг: | 70 |
0 р.
|
| Частота вращения об/м : | 200 |
| Ширина обода дюйм: | 1 –20 ручн./3 –15 Smart Sonar |
| Диаметр обода дюйм: | 8 –25 авт./8 –30 ручн |
| Макс. ширина колеса мм: | 508 |
0 р.
|
| Диаметр вала, мм: | 40 |
| Длина вала, мм: | 225 |
| Скорость вращения, об/мин: | 200 |
| Дисплей: | LED |
0 р.
|
| Диаметр вала, мм: | 40 |
| Длина вала, мм: | 225 |
| Скорость вращения, об/мин: | 200 |
| Диаметр обода: | 8" - 25" |
0 р.
|
| Ввод параметров: | Автоматический |
| Ввод ширины диска: | Автоматический |
| Ширина обода: | 1" - 20" |
| Максимальный диаметр колеса, мм: | 1050 |
0 р.
|
| Ввод параметров: | Автоматический |
| Ввод ширины диска: | Автоматический |
| Ширина обода: | 1" - 20" |
| Максимальный диаметр колеса, мм: | 1050 |
0 р.
|
| Ширина обода: | 1" - 20" |
| Максимальный диаметр колеса, мм: | 1050 |
| Скорость вращения при измерении, об/мин: | 200 |
| Электропитание: | 220 В - 1 Фаза - 50/60 Гц |
0 р.
|
| Скорость вращения, об/мин: | 200 |
| Время полного цикла (для колёс 15"), сек: | 6 |
| Точность, гр.: | 1 |
| Ширина обода: | 1" - 20" |
0 р.
|
| Диаметр обода обслуживаемых колес, мм: | 10"-30" / 255-765 |
| Ширина диска, мм: | 1.5"-20" / 40-510 |
| Максимальный диаметр колеса, мм: | 1100 |
| Время рабочего цикла, с: | 4.7 (5 3/4 "x 14") 15 кг |
0 р.
|
| Диаметр обода обслуживаемых колес, мм: | 10"-30" / 255-765 |
| Ширина диска, мм: | 1.5"-20" / 40-510 |
| Максимальный диаметр колеса, мм: | 1100 |
| Время рабочего цикла, с: | 4.7s (5 3/4 "x 14") 15 Kg |
0 р.
|
| Диаметр вала, мм: | 40 |
| Длина вала, мм: | 225 |
| Скорость вращения, об/мин: | 200 |
| Дисплей: | LED |
0 р.
|
| Ширина обода: | 3" - 20" |
| Диаметр обода: | 14" - 26" |
| Максимальная ширина колеса, мм: | 530 |
| Максимальный диаметр колеса, мм: | 950 |
0 р.
|
| Макс. Ø (диаметр) отверстия (мм) : | 43 - 116 |
| Диаметр вала (мм) : | 40 |
| Длина вала (мм) : | 225 |
| Скорость измерения (об/мин) : | 200 |
0 р.
|
| Диаметр вала, мм: | 40 |
| Длина вала, мм: | 225 |
| Скорость вращения, об/мин: | 200 |
| Диаметр обода - ручной ввод: | 8" - 30" |
0 р.
|
| Диаметр вала, мм: | 40 |
| Длина вала, мм: | 225 |
| Скорость вращения, об/мин: | 200 |
| Диаметр обода: | 14" - 26" |
0 р.
|
| Диаметр вала, мм: | 40 |
| Длина вала, мм: | 225 |
| Скорость вращения, об/мин: | 200 |
| Диаметр обода: | 8" - 25" |
0 р.
|
| Диаметр вала, мм: | 40 |
| Длина вала, мм: | 225 |
| Скорость вращения, об/мин: | 200 |
| Монитор: | Touchscreen 19" |
0 р.
|
| Диаметр вала, мм: | 40 |
| Длина вала, мм: | 225 |
| Скорость вращения, об/мин: | 200 |
| Дисплей: | LED |
0 р.
|
| Диаметр вала, мм: | 40 |
| Длина вала, мм: | 225 |
| Скорость вращения, об/мин: | 200 |
| Дисплей: | LED |
0 р.
|
| Диаметр вала, мм: | 40 |
| Длина вала, мм: | 225 |
| Скорость вращения, об/мин: | 200 |
| Диаметр обода: | 8" - 25" |
0 р.
|
| Максимальный диаметр колеса, мм: | 1118 |
| Диаметр обода: | 15" - 30" |
| Ширина обода: | 3" - 20" |
| Диаметр центрального отверстия, мм: | 43 - 116 |
0 р.
|
| Диаметр вала: | 40 мм |
| Частота вращения: | 99 об/мин |
| Ввод данных: | автоввод 3-х параметров |
| Ширина обода: | 1,5" |
0 р.
|
| Мощность, кВт: | 0,4 |
| Время рабочего цикла, с: | 5,5 |
| Диаметр вала, мм: | 40 |
| Максимальный вес колеса, кг: | 75 |
0 р.
|
| Мощность, кВт: | 0,4 |
| Время рабочего цикла, с: | 5,5 |
| Диаметр вала, мм: | 40 (1,57") |
| Максимальный вес колеса, кг: | 75 |
0 р.
|
| Диаметр вала, мм: | 40 |
| Частота вращения, об/мин: | 90 - 130 |
| Ширина диска: | 1,5" - 20" |
| Диаметр диска: | 11" - 28" |
0 р.
|
| Диаметр вала, мм: | 40 |
| Частота вращения, об/мин: | 90-130 |
| Ширина обода: | 1,5" - 20" |
| Диаметр обода: | 11" - 28" / 1" - 35" |
0 р.
|
| Диаметр вала: | 40 мм |
| Частота вращения: | 99 об/мин |
| Ввод данных: | автоввод 3-х параметров |
| Ширина обода: | 1,5" |
0 р.
|
| Диаметр вала: | 40 мм |
| Частота вращения: | 99 об/мин |
| Ширина обода: | 38 - 508мм (1,5" - 20") |
| Диаметр обода: | 889мм (35") |
0 р.
|
| Диаметр вала, мм: | 40 |
| Диаметр обода: | 10" - 28" |
| Ширина обода: | 1,5" - 20" |
| Макс. диаметр колеса, мм: | 1117 (44") |
0 р.
|
| Диаметр вала, мм: | 40 |
| Диаметр обода: | 10" - 28" |
| Ширина обода: | 1,5" - 20" |
| Макс. диаметр колеса, мм: | 1117 |
0 р.
|
| Диаметр вала: | 40 мм |
| Частота вращения: | 99 об/мин |
| Ширина обода: | 1,5" - 20" |
| Диаметр обода: | 35" |
0 р.
|
| Диаметр диска: | 254 - 609мм (10" - 24") |
| Ширина диска: | 50 - 406мм (2"-16") |
| Максимальный вес колеса: | 70кг |
| Скорость вращения: | 100 об/мин |
0 р.
|
| Диаметр обода: | 10 - 30" |
| Ширина обода: | 3" - 20" |
| Диаметр вала, мм: | 40 |
| Ширина колеса, мм: | 500 |
0 р.
|
| Максим. диаметр центрального отверстия, мм: | 43 - 116 |
| Диаметр вала, мм: | 40 |
| Длина вала, мм: | 225 |
| Скорость вращения, об/мин: | <100 |
0 р.
|
|